2.6 km | 00:16:38 | 06:25/km日期: 2018-11-19 21:15 - 平均心率: 158 - 卡路里: 189 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 21°C - 濕度: 75% - PM2.5: 良好(9)
Pace: 08'01" / 05'59" / 06'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'01" (+01'02") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'59" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'08" (+00'09") | 591 / 2591 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~200 | 97.5~100% |
最大心率為200 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 53.39 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'01" | 00:08'01" |
2 | 05'59" | 00:14'00" |
2.6 | 06'08" | 00:17'38" |