21.0 km | 02:13:05 | 06:19/km日期: 2019-07-14 05:41 - 平均心率: 141 - 卡路里: 1101 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 28°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(4)
Pace: 07'03" / 05'46" / 05'25" / 05'14" / 04'59" / 06'09" / 06'59" / 06'07" / 06'36" / 08'52" / 06'37" / 06'25" / 05'48" / 06'11" / 05'21" / 08'18" / 06'20" / 05'58" / 06'32" / 06'01" / 06'06" / 09'53" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'03" (+02'04") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'45" (+00'46") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'25" (+00'26") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'13" (+00'14") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'59" | 1000 / 5000 |
6 | | 06'08" (+01'09") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'58" (+01'59") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'07" (+01'08") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'36" (+01'37") | 1000 / 9000 |
10 | | 08'51" (+03'52") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'36" (+01'37") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'25" (+01'26") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'47" (+00'48") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'11" (+01'12") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'20" (+00'21") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'18" (+03'19") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'19" (+01'20") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'58" (+00'59") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'31" (+01'32") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'01" (+01'02") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'05" (+01'06") | 1000 / 21000 |
22 | | 09'59" (+05'00") | 32 / 21032 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~130 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 130~146 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 146~151 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 151~160 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 160~165 | 97.5~100% |
最大心率為165 點此去設定最大心率 |
7月累積里程 : 259.21 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'03" | 00:07'03" |
2 | 05'46" | 00:12'49" |
3 | 05'25" | 00:18'14" |
4 | 05'14" | 00:23'28" |
5 | 04'59" | 00:28'27" |
6 | 06'09" | 00:34'36" |
7 | 06'59" | 00:41'35" |
8 | 06'07" | 00:47'42" |
9 | 06'36" | 00:54'18" |
10 | 08'52" | 01:03'10" |
11 | 06'37" | 01:09'47" |
12 | 06'25" | 01:16'12" |
13 | 05'48" | 01:22'00" |
14 | 06'11" | 01:28'11" |
15 | 05'21" | 01:33'32" |
16 | 08'18" | 01:41'50" |
17 | 06'20" | 01:48'10" |
18 | 05'58" | 01:54'08" |
19 | 06'32" | 02:00'40" |
20 | 06'01" | 02:06'41" |
21 | 06'06" | 02:12'47" |
21.0 | 09'51" | 02:13'06" |