7.4 km | 00:50:24 | 06:47/km日期: 2014-08-19 18:42 - 地點: 新北市新莊區豐年國小 - 天氣: 細雨綿綿 - 卡路里: 623 Cal - 溫度: 25°C - 濕度: 80%
Pace: 08'40" / 06'28" / 06'22" / 06'10" / 05'53" / 07'17" / 05'50" / 08'50" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'11" (+04'56") | 228 / 228 |
2 | | 11'00" (+05'45") | 249 / 478 |
3 | | 07'34" (+02'19") | 248 / 727 |
4 | | 06'11" (+00'56") | 272 / 999 |
5 | | 06'28" (+01'13") | 259 / 1259 |
6 | | 06'34" (+01'19") | 246 / 1505 |
7 | | 06'29" (+01'14") | 256 / 1762 |
8 | | 06'20" (+01'05") | 247 / 2009 |
9 | | 06'27" (+01'12") | 255 / 2264 |
10 | | 06'24" (+01'09") | 251 / 2516 |
11 | | 06'19" (+01'04") | 255 / 2772 |
12 | | 06'15" (+01'00") | 252 / 3025 |
13 | | 06'09" (+00'54") | 251 / 3276 |
14 | | 06'10" (+00'55") | 248 / 3525 |
15 | | 06'04" (+00'49") | 254 / 3779 |
16 | | 06'15" (+01'00") | 242 / 4022 |
17 | | 05'52" (+00'37") | 261 / 4283 |
18 | | 05'50" (+00'35") | 248 / 4531 |
19 | | 05'54" (+00'39") | 262 / 4794 |
20 | | 05'59" (+00'44") | 250 / 5044 |
21 | | 10'13" (+04'58") | 254 / 5298 |
22 | | 06'45" (+01'30") | 256 / 5555 |
23 | | 06'01" (+00'46") | 270 / 5826 |
24 | | 05'56" (+00'41") | 260 / 6086 |
25 | | 06'14" (+00'59") | 253 / 6340 |
26 | | 05'31" (+00'16") | 265 / 6605 |
27 | | 05'51" (+00'36") | 261 / 6866 |
28 | | 05'15" | 259 / 7126 |
29 | | 10'26" (+05'11") | 268 / 7394 |
30 | | 10'41" (+05'26") | 28 / 7422 |
前天玩了泡泡足球,雖然好玩但其實很悶熱難耐,一場玩下來也跟脫水沒兩樣,身體難耐到下午刮了一痧。
身體十分沉重,見午後雷雨趨緩後出門恢復跑,涼爽的空氣讓呼吸慢慢順暢。
今天成功報到了八方雲集,這樣到年底還有兩場全馬及一場半馬,希望身體狀況趕緊好轉。
8月累積里程 :
100.92 km MIZUNO Wave Rider 17 累積 :
1845.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'40" | 00:08'40" |
2 | 06'28" | 00:15'08" |
3 | 06'22" | 00:21'30" |
4 | 06'10" | 00:27'40" |
5 | 05'53" | 00:33'33" |
6 | 07'17" | 00:40'50" |
7 | 05'50" | 00:46'40" |
7.4 | 08'49" | 00:50'24" |