2.2 km | 01:08:15 | 31:04/km日期: 2022-12-26 07:06 - 平均心率: 98 - 卡路里: 279 Cal - 平均步頻: 90 - 溫度: 12°C - 濕度: 71%
Pace: 22'55" / 24'31" / 106'17" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 22'54" | 1000 / 1000 |
2 | | 24'30" (+01'36") | 1000 / 2000 |
3 | | 01:46'10" (+23'16") | 196 / 2196 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 200.17 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 22'55" | 00:22'55" |
2 | 24'31" | 00:47'26" |
2.2 | 106'09" | 01:08'16" |