半馬 | 01:35:50 | 04:32/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2023-09-17 |
成績 | 01:35:50 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:32/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'47" | 00:45'51" |
| 00:23'04" (+00'17") |
| 00:23'09" (+00'22") | 00:46'11" (+00'20") |
| 00:23'02" (+00'15") |
|
日期: 2023-09-17 05:30 - 平均心率: 164 - 卡路里: 1594 Cal - 平均步頻: 170 - 溫度: 27°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'29" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'33" (+00'04") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'33" (+00'04") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'36" (+00'07") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'34" (+00'05") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'34" (+00'05") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'36" (+00'07") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'41" (+00'12") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'31" (+00'02") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'39" (+00'10") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'32" (+00'03") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'29" | 1000 / 12000 |
13 | | 04'37" (+00'08") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'36" (+00'07") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'52" (+00'23") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'32" (+00'03") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'38" (+00'09") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'35" (+00'06") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'37" (+00'08") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'38" (+00'09") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'33" (+00'04") | 834 / 20834 |
賽後評分: 最後5km, 10k&21k路線會重疊不好跑...最後一個補水站人多到進不去
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
378.38 km Nike Zoomx Vaporfly Next 2 (白螢光) 累積 :
838.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'29" | 00:04'29" |
2 | 04'34" | 00:09'03" |
3 | 04'34" | 00:13'37" |
4 | 04'36" | 00:18'13" |
5 | 04'34" | 00:22'47" |
6 | 04'35" | 00:27'22" |
7 | 04'37" | 00:31'59" |
8 | 04'42" | 00:36'41" |
9 | 04'31" | 00:41'12" |
10 | 04'39" | 00:45'51" |
11 | 04'33" | 00:50'24" |
12 | 04'29" | 00:54'53" |
13 | 04'38" | 00:59'31" |
14 | 04'36" | 01:04'07" |
15 | 04'53" | 01:09'00" |
16 | 04'32" | 01:13'32" |
17 | 04'38" | 01:18'10" |
18 | 04'36" | 01:22'46" |
19 | 04'37" | 01:27'23" |
20 | 04'39" | 01:32'02" |
20.8 | 04'34" | 01:35'51" |