2.1 km | 00:12:55 | 06:13/km日期: 2024-03-13 19:32 - 平均心率: 144 - 卡路里: 136 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 61.2
Pace: 06'15" / 06'13" / 06'03" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'13" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'13" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'03" | 77 / 2077 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 116.77 km
TCX 2.0 上傳 | 9 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'15" | 00:06'15" |
2 | 06'13" | 00:12'28" |
2.1 | 06'01" | 00:12'56" |