2.5 km | 00:13:13 | 05:17/km日期: 2024-11-10 06:38 - 平均心率: 152 - 卡路里: 148 Cal - 平均步頻: 128 - 溫度: 23°C - 濕度: 94.4
Pace: 05'07" / 05'11" / 05'46" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'07" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'10" (+00'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'49" (+00'42") | 502 / 2502 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~149 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 149~168 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 168~173 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 173~184 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 184~189 | 97.5~100% |
最大心率為189 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 325.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'07" | 00:05'07" |
2 | 05'11" | 00:10'18" |
2.5 | 05'46" | 00:13'12" |