18.2 km | 02:05:00 | 06:52/km日期: 2021-11-16 18:45 - 平均心率: 143 - 卡路里: 1112 Cal - 總步數: 17128 - 平均步頻: 137 - 平均步幅: 106 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 68% - PM2.5: 良好(9)
Pace: 06'19" / 05'49" / 05'48" / 05'42" / 05'43" / 04'52" / 05'00" / 08'59" / 06'38" / 06'21" / 09'15" / 04'39" / 05'57" / 06'13" / 06'36" / 08'09" / 06'11" / 14'24" / 13'48" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'21" (+01'43") | 1002 / 1002 | 167 / 94 |
2 | | 05'52" (+01'14") | 1000 / 2002 | 165 / 102 |
3 | | 05'51" (+01'13") | 1002 / 3004 | 165 / 103 |
4 | | 05'47" (+01'09") | 1000 / 4005 | 166 / 103 |
5 | | 05'43" (+01'05") | 1000 / 5005 | 167 / 104 |
6 | | 04'54" (+00'16") | 1002 / 6008 | 174 / 116 |
7 | | 05'04" (+00'26") | 1001 / 7010 | 171 / 114 |
8 | | 09'59" (+05'21") | 1000 / 8010 | 100 / 99 |
9 | | 05'50" (+01'12") | 1002 / 9012 | 168 / 101 |
10 | | 06'25" (+01'47") | 1001 / 10013 | 162 / 95 |
11 | | 09'03" (+04'25") | 1001 / 11015 | 96 / 114 |
12 | | 04'38" | 1001 / 12016 | 175 / 122 |
13 | | 05'57" (+01'19") | 1002 / 13019 | 148 / 112 |
14 | | 06'28" (+01'50") | 1002 / 14022 | 152 / 101 |
15 | | 08'14" (+03'36") | 1000 / 15022 | 106 / 113 |
16 | | 06'27" (+01'49") | 1000 / 16023 | 131 / 117 |
17 | | 06'21" (+01'43") | 1001 / 17025 | 143 / 109 |
18 | | 14'45" (+10'07") | 1001 / 18026 | 70 / 95 |
19 | | 07'03" (+02'25") | 148 / 18174 | 150 / 94 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 320.78 km
MW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'19" | 00:06'19" |
2 | 05'49" | 00:12'08" |
3 | 05'48" | 00:17'56" |
4 | 05'42" | 00:23'38" |
5 | 05'43" | 00:29'21" |
6 | 04'52" | 00:34'13" |
7 | 05'00" | 00:39'13" |
8 | 08'59" | 00:48'12" |
9 | 06'38" | 00:54'50" |
10 | 06'21" | 01:01'11" |
11 | 09'15" | 01:10'26" |
12 | 04'39" | 01:15'05" |
13 | 05'57" | 01:21'02" |
14 | 06'13" | 01:27'15" |
15 | 06'36" | 01:33'51" |
16 | 08'09" | 01:42'00" |
17 | 06'11" | 01:48'11" |
18 | 14'24" | 02:02'35" |
18.2 | 13'44" | 02:05'00" |