全馬 | 05:33:11 | 07:53/km | 第8馬官方成績 |
日期 | 2015-11-15 |
成績 | 05:33:11 |
總名次 | 1407 / - |
分組名次 | 29 / - |
平均速度 | 07:53/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'43" (+01'05") | 01:06'21" |
| 00:32'38" |
| 00:35'44" (+03'06") | 01:13'47" (+07'26") |
| 00:38'03" (+05'25") |
| 00:44'21" (+11'43") | 01:25'53" (+19'32") |
| 00:41'32" (+08'54") |
| 00:42'01" (+09'23") | 01:26'19" (+19'58") |
| 00:44'18" (+11'40") |
|
日期: 2015-11-15 06:31 - 地點: 虎尾鎮 - 天氣: 超熱 - 卡路里: 2295 Cal - 總步數: 46078 - 平均步頻: 138 - 平均步幅: 92 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'47" (+01'14") | 1011 / 1011 | 169 / 86 |
2 | | 05'33" | 1003 / 2015 | 187 / 95 |
3 | | 05'44" (+00'11") | 1001 / 3016 | 187 / 92 |
4 | | 09'41" (+04'08") | 1001 / 4018 | 116 / 88 |
5 | | 05'47" (+00'14") | 1000 / 5019 | 187 / 91 |
6 | | 07'10" (+01'37") | 1007 / 6026 | 153 / 90 |
7 | | 05'45" (+00'12") | 1006 / 7033 | 187 / 92 |
8 | | 05'59" (+00'26") | 1007 / 8041 | 184 / 90 |
9 | | 06'10" (+00'37") | 1000 / 9042 | 184 / 87 |
10 | | 07'22" (+01'49") | 1000 / 10042 | 148 / 91 |
11 | | 06'22" (+00'49") | 1004 / 11047 | 180 / 87 |
12 | | 07'23" (+01'50") | 1003 / 12050 | 147 / 91 |
13 | | 07'44" (+02'11") | 1000 / 13050 | 138 / 93 |
14 | | 06'17" (+00'44") | 1002 / 14053 | 185 / 85 |
15 | | 07'52" (+02'19") | 1005 / 15059 | 134 / 94 |
16 | | 06'19" (+00'46") | 1001 / 16061 | 183 / 86 |
17 | | 06'51" (+01'18") | 1006 / 17067 | 164 / 88 |
18 | | 08'04" (+02'31") | 1006 / 18073 | 140 / 87 |
19 | | 08'42" (+03'09") | 1000 / 19074 | 124 / 92 |
20 | | 07'56" (+02'23") | 1007 / 20082 | 120 / 104 |
21 | | 07'14" (+01'41") | 1007 / 21089 | 146 / 93 |
22 | | 13'07" (+07'34") | 1009 / 22099 | 96 / 79 |
23 | | 07'42" (+02'09") | 1000 / 23099 | 134 / 96 |
24 | | 08'50" (+03'17") | 1004 / 24104 | 115 / 97 |
25 | | 07'13" (+01'40") | 1002 / 25106 | 150 / 92 |
26 | | 07'36" (+02'03") | 1002 / 26108 | 130 / 100 |
27 | | 11'08" (+05'35") | 1004 / 27113 | 88 / 100 |
28 | | 06'55" (+01'22") | 1002 / 28115 | 182 / 79 |
29 | | 06'58" (+01'25") | 1005 / 29120 | 180 / 79 |
30 | | 08'43" (+03'10") | 1008 / 30128 | 123 / 92 |
31 | | 06'39" (+01'06") | 1000 / 31129 | 182 / 82 |
32 | | 06'56" (+01'23") | 1008 / 32138 | 171 / 84 |
33 | | 10'55" (+05'22") | 1007 / 33145 | 70 / 129 |
34 | | 06'54" (+01'21") | 1001 / 34147 | 183 / 78 |
35 | | 10'27" (+04'54") | 1003 / 35151 | 104 / 91 |
36 | | 06'43" (+01'10") | 1003 / 36154 | 185 / 80 |
37 | | 08'55" (+03'22") | 1007 / 37162 | 120 / 92 |
38 | | 11'20" (+05'47") | 1009 / 38171 | 86 / 101 |
39 | | 07'05" (+01'32") | 1008 / 39180 | 159 / 88 |
40 | | 09'53" (+04'20") | 1006 / 40187 | 46 / 217 |
41 | | 09'18" (+03'45") | 1004 / 41191 | 104 / 103 |
42 | | 08'14" (+02'41") | 1003 / 42195 | 97 / 124 |
虎尾糖都馬。感想是無敵熱,好家在補給充足,從頭到尾只有聽到一班救護車過去。前20K還有點吃壞肚子不斷找廁所,熱到了要爆不爆的時候心想這樣下去不行,要想辦法轉移一下注意力,看到旁邊一個跑者帶了一隻狗在跑全馬,就問說我可以跟牠一起跑嗎?結果就跟狗主人一路聊天到終點。最後還說謝謝,沒跟我一起跑最後應該是用走的,果然不行的時候有伴是最好的。這場比賽算是有把夏天訓練成果展現出來,後半段輕鬆跑5小時半完賽,而且沒什傷痛。成績證明騎車被風吹走了。
11月累積里程 : 138.62 km
MW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'52" | 00:06'52" |
2 | 05'35" | 00:12'27" |
3 | 05'45" | 00:18'12" |
4 | 09'43" | 00:27'55" |
5 | 05'48" | 00:33'43" |
6 | 07'11" | 00:40'54" |
7 | 05'48" | 00:46'42" |
8 | 06'02" | 00:52'44" |
9 | 06'14" | 00:58'58" |
10 | 07'23" | 01:06'21" |
11 | 06'21" | 01:12'42" |
12 | 07'25" | 01:20'07" |
13 | 07'45" | 01:27'52" |
14 | 06'18" | 01:34'10" |
15 | 07'55" | 01:42'05" |
16 | 06'20" | 01:48'25" |
17 | 06'51" | 01:55'16" |
18 | 08'07" | 02:03'23" |
19 | 08'48" | 02:12'11" |
20 | 07'57" | 02:20'08" |
21 | 07'16" | 02:27'24" |
22 | 13'15" | 02:40'39" |
23 | 07'41" | 02:48'20" |
24 | 08'55" | 02:57'15" |
25 | 07'14" | 03:04'29" |
26 | 07'38" | 03:12'07" |
27 | 11'11" | 03:23'18" |
28 | 06'56" | 03:30'14" |
29 | 06'58" | 03:37'12" |
30 | 08'49" | 03:46'01" |
31 | 06'40" | 03:52'41" |
32 | 07'00" | 03:59'41" |
33 | 10'55" | 04:10'36" |
34 | 07'00" | 04:17'36" |
35 | 10'26" | 04:28'02" |
36 | 06'49" | 04:34'51" |
37 | 08'55" | 04:43'46" |
38 | 11'27" | 04:55'13" |
39 | 07'06" | 05:02'19" |
40 | 10'01" | 05:12'20" |
41 | 09'03" | 05:21'23" |
42 | 08'39" | 05:30'02" |
42.5 | 06'18" | 05:33'18" |