8.3 km | 00:55:27 | 06:38/km日期: 2024-10-24 16:06 - 平均心率: 125 - 卡路里: 499 Cal - 平均步頻: 172
Pace: 06'18" / 06'01" / 07'17" / 05'59" / 07'39" / 05'51" / 07'20" / 05'18" / 10'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'18" (+01'00") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'01" (+00'43") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'16" (+01'58") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'58" (+00'40") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'39" (+02'21") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'49" (+00'31") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'19" (+02'01") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'18" | 1000 / 8000 |
9 | | 10'43" (+05'25") | 350 / 8350 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~133 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 133~150 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 150~155 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 155~164 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 164~169 | 97.5~100% |
最大心率為169 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
126.15 km ASICS NOOSA TRI 15 累積 :
157.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'18" | 00:06'18" |
2 | 06'01" | 00:12'19" |
3 | 07'17" | 00:19'36" |
4 | 05'59" | 00:25'35" |
5 | 07'39" | 00:33'14" |
6 | 05'51" | 00:39'05" |
7 | 07'20" | 00:46'25" |
8 | 05'18" | 00:51'43" |
8.4 | 10'42" | 00:55'28" |