45.0 km | 06:42:00 | 08:56/km | 第29馬官方成績 |
日期 | 2017-12-23 |
成績 | 06:42:00 |
總名次 | 57 / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:56/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:40'35" (+11'05") | 01:16'35" (+11'23") |
| 00:36'00" (+06'30") |
| 00:45'15" (+15'45") | 01:48'10" (+42'58") |
| 01:02'55" (+33'25") |
| 00:58'12" (+28'42") | 01:52'08" (+46'56") |
| 00:53'56" (+24'26") |
| 00:29'30" | 01:05'12" |
| 00:35'42" (+06'12") |
| 00:36'19" (+06'49") | 00:00'00" |
|
日期: 2017-12-23 06:35 - 總爬升: 1347 m - 地點: 集集大山 - 天氣: 凉 - 卡路里: 2457 Cal - 總步數: 42706 - 平均步頻: 106 - 平均步幅: 106 cm - 溫度: 12°C - 濕度: 80% - PM2.5: 不佳(59)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'28" (+01'16") | 1000 / 1000 | 189 / 81 |
2 | | 06'48" (+01'36") | 1004 / 2005 | 185 / 79 |
3 | | 07'18" (+02'06") | 1006 / 3011 | 182 / 74 |
4 | | 11'42" (+06'30") | 1008 / 4019 | 122 / 70 |
5 | | 08'05" (+02'53") | 1001 / 5020 | 155 / 79 |
6 | | 07'05" (+01'53") | 1005 / 6026 | 160 / 87 |
7 | | 05'19" (+00'07") | 1000 / 7026 | 197 / 95 |
8 | | 05'12" | 1008 / 8035 | 196 / 97 |
9 | | 10'19" (+05'07") | 1009 / 9045 | 110 / 87 |
10 | | 07'51" (+02'39") | 1008 / 10053 | 151 / 84 |
11 | | 07'43" (+02'31") | 1002 / 11055 | 148 / 87 |
12 | | 05'21" (+00'09") | 1007 / 12063 | 195 / 95 |
13 | | 11'49" (+06'37") | 1000 / 13064 | 84 / 99 |
14 | | 10'52" (+05'40") | 1000 / 14064 | 50 / 180 |
15 | | 09'26" (+04'14") | 1000 / 15064 | 93 / 113 |
16 | | 13'25" (+08'13") | 1003 / 16068 | 22 / 325 |
17 | | 09'48" (+04'36") | 1004 / 17072 | 92 / 109 |
18 | | 11'35" (+06'23") | 1006 / 18079 | 51 / 167 |
19 | | 18'22" (+13'10") | 1004 / 19084 | 48 / 112 |
20 | | 09'28" (+04'16") | 1006 / 20091 | 82 / 128 |
21 | | 09'50" (+04'38") | 1003 / 21094 | 98 / 103 |
22 | | 12'23" (+07'11") | 1008 / 22103 | 45 / 176 |
23 | | 10'50" (+05'38") | 1007 / 23110 | 55 / 165 |
24 | | 12'08" (+06'56") | 1000 / 24111 | 8 / 943 |
25 | | 12'44" (+07'32") | 1003 / 25114 | 57 / 135 |
26 | | 09'54" (+04'42") | 1008 / 26123 | 85 / 118 |
27 | | 10'41" (+05'29") | 1005 / 27129 | 61 / 152 |
28 | | 21'48" (+16'36") | 1000 / 28129 | 34 / 134 |
29 | | 05'22" (+00'10") | 1006 / 29135 | 192 / 96 |
30 | | 05'52" (+00'40") | 1000 / 30135 | 174 / 97 |
31 | | 05'44" (+00'32") | 1003 / 31139 | 164 / 106 |
32 | | 05'32" (+00'20") | 1006 / 32145 | 179 / 100 |
33 | | 06'03" (+00'51") | 1000 / 33145 | 158 / 104 |
34 | | 05'40" (+00'28") | 1008 / 34154 | 186 / 94 |
35 | | 06'19" (+01'07") | 1005 / 35160 | 161 / 97 |
36 | | 07'51" (+02'39") | 1000 / 36160 | 123 / 102 |
37 | | 08'28" (+03'16") | 1005 / 37165 | 114 / 103 |
38 | | 05'54" (+00'42") | 1001 / 38167 | 168 / 100 |
39 | | 06'11" (+00'59") | 1006 / 39173 | 151 / 106 |
40 | | 07'23" (+02'11") | 1007 / 40181 | 106 / 126 |
41 | | 06'34" (+01'22") | 1002 / 41183 | 147 / 103 |
42 | | 10'21" (+05'09") | 1002 / 42186 | 91 / 105 |
43 | | 07'37" (+02'25") | 1006 / 43192 | 110 / 119 |
44 | | 05'57" (+00'45") | 1008 / 44201 | 189 / 88 |
45 | | 05'28" (+00'16") | 1000 / 45201 | 188 / 96 |
跟加富哥參加TUR年終感恩集集大山超級馬拉松,跑了一場總爬升將近1400 45K的超馬,真的又達到了跑馬生涯最新的硬度,Y字型的先上後下,上坡上到不要不要的很正常,硬到下坡沒多久都可以感受到腹肌痠痛。回到終點給炯彬哥招待炒山豬肉、煎牛排、米粉湯等美食,真的是馬場吃到的東西最美味。跑完就回到台中市區一中街柳川附近逛逛,問加富哥我為什麼都破不了PB,他說:你都跟我跑這種馬破的了PB你就神了。...心得:請慎選男人還有他愛的馬拉松類型。
賽後評分: 看到炸薯條跟可樂
這就是TUR魂!!!(疑?)
給 5 星 12月累積里程 : 180.61 km
MW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'29" | 00:06'29" |
2 | 06'51" | 00:13'20" |
3 | 07'21" | 00:20'41" |
4 | 11'43" | 00:32'24" |
5 | 08'11" | 00:40'35" |
6 | 07'05" | 00:47'40" |
7 | 05'23" | 00:53'03" |
8 | 05'12" | 00:58'15" |
9 | 10'25" | 01:08'40" |
10 | 07'55" | 01:16'35" |
11 | 07'46" | 01:24'21" |
12 | 05'21" | 01:29'42" |
13 | 11'51" | 01:41'33" |
14 | 10'54" | 01:52'27" |
15 | 09'23" | 02:01'50" |
16 | 13'33" | 02:15'23" |
17 | 09'46" | 02:25'09" |
18 | 11'37" | 02:36'46" |
19 | 18'31" | 02:55'17" |
20 | 09'28" | 03:04'45" |
21 | 10'00" | 03:14'45" |
22 | 12'25" | 03:27'10" |
23 | 10'47" | 03:37'57" |
24 | 12'15" | 03:50'12" |
25 | 12'45" | 04:02'57" |
26 | 09'58" | 04:12'55" |
27 | 10'43" | 04:23'38" |
28 | 22'02" | 04:45'40" |
29 | 05'19" | 04:50'59" |
30 | 05'54" | 04:56'53" |
31 | 05'48" | 05:02'41" |
32 | 05'33" | 05:08'14" |
33 | 06'06" | 05:14'20" |
34 | 05'32" | 05:19'52" |
35 | 06'31" | 05:26'23" |
36 | 07'45" | 05:34'08" |
37 | 08'37" | 05:42'45" |
38 | 05'55" | 05:48'40" |
39 | 06'14" | 05:54'54" |
40 | 07'11" | 06:02'05" |
41 | 06'41" | 06:08'46" |
42 | 10'22" | 06:19'08" |
43 | 07'48" | 06:26'56" |
44 | 05'57" | 06:32'53" |
45 | 05'31" | 06:38'24" |
45.5 | 07'42" | 06:42'24" |