7.0 km | 00:34:56 | 04:58/km日期: 2015-10-03 05:54 - 地點: 長治 - 天氣: 涼爽 - 卡路里: 490 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 94%
Pace: 05'00" / 05'00" / 05'04" / 05'00" / 04'52" / 05'08" / 04'48" / 03'55" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'14" (+00'33") | 207 / 207 |
2 | | 05'23" (+00'42") | 198 / 405 |
3 | | 05'01" (+00'20") | 199 / 604 |
4 | | 05'03" (+00'22") | 198 / 802 |
5 | | 04'55" (+00'14") | 203 / 1005 |
6 | | 04'51" (+00'10") | 206 / 1211 |
7 | | 04'57" (+00'16") | 188 / 1399 |
8 | | 05'01" (+00'20") | 199 / 1598 |
9 | | 05'09" (+00'28") | 207 / 1805 |
10 | | 05'10" (+00'29") | 193 / 1998 |
11 | | 04'57" (+00'16") | 205 / 2203 |
12 | | 05'01" (+00'20") | 199 / 2402 |
13 | | 05'10" (+00'29") | 206 / 2608 |
14 | | 05'07" (+00'26") | 195 / 2803 |
15 | | 05'04" (+00'23") | 194 / 2997 |
16 | | 05'06" (+00'25") | 196 / 3193 |
17 | | 05'03" (+00'22") | 211 / 3404 |
18 | | 05'00" (+00'19") | 200 / 3604 |
19 | | 05'01" (+00'20") | 199 / 3803 |
20 | | 04'51" (+00'10") | 192 / 3995 |
21 | | 05'09" (+00'28") | 207 / 4202 |
22 | | 04'48" (+00'07") | 194 / 4396 |
23 | | 04'45" (+00'04") | 196 / 4592 |
24 | | 04'58" (+00'17") | 201 / 4792 |
25 | | 05'03" (+00'22") | 198 / 4991 |
26 | | 05'09" (+00'28") | 207 / 5197 |
27 | | 05'06" (+00'25") | 196 / 5393 |
28 | | 04'58" (+00'17") | 201 / 5594 |
29 | | 05'07" (+00'26") | 195 / 5789 |
30 | | 04'41" | 199 / 5988 |
31 | | 04'51" (+00'10") | 206 / 6194 |
32 | | 04'54" (+00'13") | 204 / 6398 |
33 | | 04'59" (+00'18") | 187 / 6585 |
34 | | 04'58" (+00'17") | 201 / 6786 |
35 | | 04'55" (+00'14") | 203 / 6989 |
36 | | 00'00" | 0 / 6989 |
10月累積里程 :
241.07 km MIZUNO WAVE IDATEN 累積 :
650.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'00" | 00:05'00" |
2 | 05'00" | 00:10'00" |
3 | 05'04" | 00:15'04" |
4 | 05'00" | 00:20'04" |
5 | 04'52" | 00:24'56" |
6 | 05'08" | 00:30'04" |
7 | 04'48" | 00:34'52" |
7.0 | -6'-40" | 00:34'56" |