17.0 km | 01:24:15 | 04:57/km日期: 2024-01-23 10:15 - 平均心率: 152 - 卡路里: 1208 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 9°C - 濕度: 76.4
Pace: 05'52" / 07'21" / 05'15" / 05'08" / 04'58" / 04'53" / 04'51" / 06'43" / 04'45" / 04'45" / 04'39" / 05'28" / 04'57" / 04'28" / 04'23" / 04'52" / 06'43" / 06'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'52" (+01'30") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'34" (+01'12") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'15" (+00'53") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'07" (+00'45") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'57" (+00'35") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'53" (+00'31") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'51" (+00'29") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'12" (+00'50") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'45" (+00'23") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'44" (+00'22") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'38" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'44" (+00'22") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'42" (+00'20") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'27" (+00'05") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'22" | 1000 / 15000 |
16 | | 04'52" (+00'30") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'08" (+00'46") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'58" (+06'36") | 5 / 17005 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~151 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 151~170 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 170~176 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 176~187 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 187~192 | 97.5~100% |
最大心率為192 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
401.97 km 中國喬丹 飛影Plaid 累積 :
1036.6 kmTCX 2.0 上傳 | 10 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'52" | 00:05'52" |
2 | 07'21" | 00:13'13" |
3 | 05'15" | 00:18'28" |
4 | 05'08" | 00:23'36" |
5 | 04'58" | 00:28'34" |
6 | 04'53" | 00:33'27" |
7 | 04'51" | 00:38'18" |
8 | 06'43" | 00:45'01" |
9 | 04'45" | 00:49'46" |
10 | 04'45" | 00:54'31" |
11 | 04'39" | 00:59'10" |
12 | 05'28" | 01:04'38" |
13 | 04'57" | 01:09'35" |
14 | 04'28" | 01:14'03" |
15 | 04'23" | 01:18'26" |
16 | 04'52" | 01:23'18" |
17 | 06'43" | 01:30'01" |
17.0 | 11'40" | 01:30'05" |