100.4 km | 14:33:17 | 08:41/km日期: 2021-02-28 04:00 - 總爬升: 2599 m - 平均心率: 144 - 卡路里: 5864 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 16°C - 濕度: 97% - PM2.5: 良好(33)
Pace: 06'14" / 07'03" / 06'35" / 06'36" / 06'32" / 06'56" / 07'20" / 06'28" / 06'01" / 06'42" / 07'12" / 06'55" / 07'10" / 07'59" / 07'45" / 09'40" / 09'46" / 09'49" / 10'13" / 10'00" / 08'33" / 07'01" / 09'44" / 09'14" / 06'04" / 07'08" / 05'47" / 06'32" / 10'15" / 09'16" / 10'43" / 09'06" / 07'35" / 10'12" / 11'42" / 09'59" / 09'13" / 09'25" / 08'57" / 10'56" / 12'27" / 11'55" / 11'16" / 13'44" / 12'02" / 06'28" / 06'41" / 08'19" / 09'52" / 07'21" / 17'55" / 06'45" / 06'41" / 09'23" / 11'02" / 06'10" / 06'45" / 05'53" / 05'54" / 05'50" / 06'42" / 07'49" / 15'19" / 07'02" / 06'40" / 08'43" / 07'53" / 08'44" / 09'40" / 06'49" / 08'12" / 06'25" / 10'53" / 11'25" / 12'19" / 13'21" / 08'35" / 06'32" / 08'50" / 07'37" / 07'45" / 06'37" / 06'27" / 06'25" / 06'25" / 07'54" / 06'33" / 07'53" / 09'18" / 09'23" / 09'54" / 09'50" / 08'31" / 07'10" / 08'44" / 11'31" / 11'21" / 10'56" / 10'45" / 11'10" / 14'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'14" (+00'28") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'02" (+01'16") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'34" (+00'48") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'35" (+00'49") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'31" (+00'45") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'56" (+01'10") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'19" (+01'33") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'28" (+00'42") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'01" (+00'15") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'41" (+00'55") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'10" (+01'24") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'56" (+01'10") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'10" (+01'24") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'59" (+02'13") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'45" (+01'59") | 1000 / 15000 |
16 | | 09'39" (+03'53") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'46" (+04'00") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'48" (+04'02") | 1000 / 18000 |
19 | | 10'12" (+04'26") | 1000 / 19000 |
20 | | 10'00" (+04'14") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'32" (+02'46") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'01" (+01'15") | 1000 / 22000 |
23 | | 09'43" (+03'57") | 1000 / 23000 |
24 | | 09'13" (+03'27") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'03" (+00'17") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'08" (+01'22") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'46" | 1000 / 27000 |
28 | | 06'32" (+00'46") | 1000 / 28000 |
29 | | 10'15" (+04'29") | 1000 / 29000 |
30 | | 09'15" (+03'29") | 1000 / 30000 |
31 | | 10'43" (+04'57") | 1000 / 31000 |
32 | | 09'05" (+03'19") | 1000 / 32000 |
33 | | 07'35" (+01'49") | 1000 / 33000 |
34 | | 10'11" (+04'25") | 1000 / 34000 |
35 | | 11'42" (+05'56") | 1000 / 35000 |
36 | | 09'59" (+04'13") | 1000 / 36000 |
37 | | 09'13" (+03'27") | 1000 / 37000 |
38 | | 09'24" (+03'38") | 1000 / 38000 |
39 | | 08'57" (+03'11") | 1000 / 39000 |
40 | | 10'55" (+05'09") | 1000 / 40000 |
41 | | 12'26" (+06'40") | 1000 / 41000 |
42 | | 11'55" (+06'09") | 1000 / 42000 |
43 | | 11'16" (+05'30") | 1000 / 43000 |
44 | | 13'44" (+07'58") | 1000 / 44000 |
45 | | 12'01" (+06'15") | 1000 / 45000 |
46 | | 06'27" (+00'41") | 1000 / 46000 |
47 | | 06'40" (+00'54") | 1000 / 47000 |
48 | | 08'18" (+02'32") | 1000 / 48000 |
49 | | 09'52" (+04'06") | 1000 / 49000 |
50 | | 07'20" (+01'34") | 1000 / 50000 |
51 | | 17'54" (+12'08") | 1000 / 51000 |
52 | | 06'44" (+00'58") | 1000 / 52000 |
53 | | 06'40" (+00'54") | 1000 / 53000 |
54 | | 09'22" (+03'36") | 1000 / 54000 |
55 | | 11'02" (+05'16") | 1000 / 55000 |
56 | | 06'09" (+00'23") | 1000 / 56000 |
57 | | 06'44" (+00'58") | 1000 / 57000 |
58 | | 05'53" (+00'07") | 1000 / 58000 |
59 | | 05'53" (+00'07") | 1000 / 59000 |
60 | | 05'50" (+00'04") | 1000 / 60000 |
61 | | 06'41" (+00'55") | 1000 / 61000 |
62 | | 07'48" (+02'02") | 1000 / 62000 |
63 | | 15'19" (+09'33") | 1000 / 63000 |
64 | | 07'01" (+01'15") | 1000 / 64000 |
65 | | 06'40" (+00'54") | 1000 / 65000 |
66 | | 08'42" (+02'56") | 1000 / 66000 |
67 | | 07'53" (+02'07") | 1000 / 67000 |
68 | | 08'44" (+02'58") | 1000 / 68000 |
69 | | 09'40" (+03'54") | 1000 / 69000 |
70 | | 06'49" (+01'03") | 1000 / 70000 |
71 | | 08'12" (+02'26") | 1000 / 71000 |
72 | | 06'24" (+00'38") | 1000 / 72000 |
73 | | 10'14" (+04'28") | 1000 / 73000 |
74 | | 12'03" (+06'17") | 1000 / 74000 |
75 | | 12'19" (+06'33") | 1000 / 75000 |
76 | | 13'20" (+07'34") | 1000 / 76000 |
77 | | 08'35" (+02'49") | 1000 / 77000 |
78 | | 06'32" (+00'46") | 1000 / 78000 |
79 | | 08'49" (+03'03") | 1000 / 79000 |
80 | | 07'36" (+01'50") | 1000 / 80000 |
81 | | 07'44" (+01'58") | 1000 / 81000 |
82 | | 06'36" (+00'50") | 1000 / 82000 |
83 | | 06'27" (+00'41") | 1000 / 83000 |
84 | | 06'24" (+00'38") | 1000 / 84000 |
85 | | 06'25" (+00'39") | 1000 / 85000 |
86 | | 07'54" (+02'08") | 1000 / 86000 |
87 | | 06'33" (+00'47") | 1000 / 87000 |
88 | | 07'52" (+02'06") | 1000 / 88000 |
89 | | 09'17" (+03'31") | 1000 / 89000 |
90 | | 09'23" (+03'37") | 1000 / 90000 |
91 | | 09'53" (+04'07") | 1000 / 91000 |
92 | | 09'50" (+04'04") | 1000 / 92000 |
93 | | 08'30" (+02'44") | 1000 / 93000 |
94 | | 07'09" (+01'23") | 1000 / 94000 |
95 | | 08'44" (+02'58") | 1000 / 95000 |
96 | | 11'31" (+05'45") | 1000 / 96000 |
97 | | 11'21" (+05'35") | 1000 / 97000 |
98 | | 10'55" (+05'09") | 1000 / 98000 |
99 | | 10'45" (+04'59") | 1000 / 99000 |
100 | | 11'09" (+05'23") | 1000 / 100000 |
101 | | 14'46" (+09'00") | 445 / 100445 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 424.15 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'14" | 00:06'14" |
2 | 07'03" | 00:13'17" |
3 | 06'35" | 00:19'52" |
4 | 06'36" | 00:26'28" |
5 | 06'32" | 00:33'00" |
6 | 06'56" | 00:39'56" |
7 | 07'20" | 00:47'16" |
8 | 06'28" | 00:53'44" |
9 | 06'01" | 00:59'45" |
10 | 06'42" | 01:06'27" |
11 | 07'12" | 01:13'39" |
12 | 06'55" | 01:20'34" |
13 | 07'10" | 01:27'44" |
14 | 07'59" | 01:35'43" |
15 | 07'45" | 01:43'28" |
16 | 09'40" | 01:53'08" |
17 | 09'46" | 02:02'54" |
18 | 09'49" | 02:12'43" |
19 | 10'13" | 02:22'56" |
20 | 10'00" | 02:32'56" |
21 | 08'33" | 02:41'29" |
22 | 07'01" | 02:48'30" |
23 | 09'44" | 02:58'14" |
24 | 09'14" | 03:07'28" |
25 | 06'04" | 03:13'32" |
26 | 07'08" | 03:20'40" |
27 | 05'47" | 03:26'27" |
28 | 06'32" | 03:32'59" |
29 | 10'15" | 03:43'14" |
30 | 09'16" | 03:52'30" |
31 | 10'43" | 04:03'13" |
32 | 09'06" | 04:12'19" |
33 | 07'35" | 04:19'54" |
34 | 10'12" | 04:30'06" |
35 | 11'42" | 04:41'48" |
36 | 09'59" | 04:51'47" |
37 | 09'13" | 05:01'00" |
38 | 09'25" | 05:10'25" |
39 | 08'57" | 05:19'22" |
40 | 10'56" | 05:30'18" |
41 | 12'27" | 05:42'45" |
42 | 11'55" | 05:54'40" |
43 | 11'16" | 06:05'56" |
44 | 13'44" | 06:19'40" |
45 | 12'02" | 06:31'42" |
46 | 06'28" | 06:38'10" |
47 | 06'41" | 06:44'51" |
48 | 08'19" | 06:53'10" |
49 | 09'52" | 07:03'02" |
50 | 07'21" | 07:10'23" |
51 | 17'55" | 07:28'18" |
52 | 06'45" | 07:35'03" |
53 | 06'41" | 07:41'44" |
54 | 09'23" | 07:51'07" |
55 | 11'02" | 08:02'09" |
56 | 06'10" | 08:08'19" |
57 | 06'45" | 08:15'04" |
58 | 05'53" | 08:20'57" |
59 | 05'54" | 08:26'51" |
60 | 05'50" | 08:32'41" |
61 | 06'42" | 08:39'23" |
62 | 07'49" | 08:47'12" |
63 | 15'19" | 09:02'31" |
64 | 07'02" | 09:09'33" |
65 | 06'40" | 09:16'13" |
66 | 08'43" | 09:24'56" |
67 | 07'53" | 09:32'49" |
68 | 08'44" | 09:41'33" |
69 | 09'40" | 09:51'13" |
70 | 06'49" | 09:58'02" |
71 | 08'12" | 10:06'14" |
72 | 06'25" | 10:12'39" |
73 | 10'53" | 10:23'32" |
74 | 11'25" | 10:34'57" |
75 | 12'19" | 10:47'16" |
76 | 13'21" | 11:00'37" |
77 | 08'35" | 11:09'12" |
78 | 06'32" | 11:15'44" |
79 | 08'50" | 11:24'34" |
80 | 07'37" | 11:32'11" |
81 | 07'45" | 11:39'56" |
82 | 06'37" | 11:46'33" |
83 | 06'27" | 11:53'00" |
84 | 06'25" | 11:59'25" |
85 | 06'25" | 12:05'50" |
86 | 07'54" | 12:13'44" |
87 | 06'33" | 12:20'17" |
88 | 07'53" | 12:28'10" |
89 | 09'18" | 12:37'28" |
90 | 09'23" | 12:46'51" |
91 | 09'54" | 12:56'45" |
92 | 09'50" | 13:06'35" |
93 | 08'31" | 13:15'06" |
94 | 07'10" | 13:22'16" |
95 | 08'44" | 13:31'00" |
96 | 11'31" | 13:42'31" |
97 | 11'21" | 13:53'52" |
98 | 10'56" | 14:04'48" |
99 | 10'45" | 14:15'33" |
100 | 11'10" | 14:26'43" |
100.4 | 14'46" | 14:33'18" |