半馬 | 02:41:01 | 07:37/km | 第32半馬官方成績 |
日期 | 2015-05-31 |
成績 | 02:41:01 |
總名次 | 627 / 1282 |
分組名次 | 206 / 467 |
平均速度 | 07:37/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'17" | 01:11'52" |
| 00:36'35" (+01'18") |
| 00:41'07" (+05'50") | 01:22'47" (+10'55") |
| 00:41'40" (+06'23") |
|
日期: 2015-05-31 06:34 - 地點: 大佳河濱 - 天氣: 雨轉陰 - 卡路里: 1141 Cal - 總步數: 19868 - 平均步頻: 123 - 平均步幅: 106 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 65%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'25" (+01'08") | 1001 / 1001 | 164 / 94 |
2 | | 06'34" (+01'17") | 1009 / 2011 | 161 / 94 |
3 | | 06'32" (+01'15") | 1006 / 3017 | 164 / 93 |
4 | | 06'45" (+01'28") | 1002 / 4019 | 164 / 90 |
5 | | 08'49" (+03'32") | 1004 / 5023 | 122 / 92 |
6 | | 06'45" (+01'28") | 1003 / 6026 | 161 / 91 |
7 | | 07'13" (+01'56") | 1003 / 7030 | 165 / 83 |
8 | | 07'44" (+02'27") | 1011 / 8042 | 134 / 95 |
9 | | 06'49" (+01'32") | 1004 / 9046 | 165 / 88 |
10 | | 07'53" (+02'36") | 1003 / 10050 | 148 / 85 |
11 | | 08'04" (+02'47") | 1009 / 11059 | 97 / 126 |
12 | | 08'59" (+03'42") | 1010 / 12070 | 103 / 107 |
13 | | 09'13" (+03'56") | 1007 / 13077 | 81 / 133 |
14 | | 07'14" (+01'57") | 1001 / 14078 | 105 / 131 |
15 | | 07'18" (+02'01") | 1004 / 15083 | 105 / 130 |
16 | | 05'18" (+00'01") | 1004 / 16087 | 171 / 109 |
17 | | 08'02" (+02'45") | 1003 / 17090 | 87 / 142 |
18 | | 07'58" (+02'41") | 1009 / 18099 | 111 / 112 |
19 | | 11'19" (+06'02") | 1007 / 19107 | 36 / 241 |
20 | | 08'49" (+03'32") | 1006 / 20113 | 88 / 128 |
21 | | 05'17" | 1008 / 21121 | 171 / 110 |
因為腳傷關係
賽前一直沒有練習過15K以上的距離
加上下過雨空氣好悶~
所以一直呈現殘廢的狀態...
不過最後16K跟21K大概吃到路邊馬力歐的香菇
迴光返照XD
不過慢慢跑慢慢走好像也不是什麼壞事
重點是下次還能跑><
5月累積里程 :
99.04 km ASCIS GEL Nimbus 15 wide 累積 :
1187.8 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'26" | 00:06'26" |
2 | 06'34" | 00:13'00" |
3 | 06'39" | 00:19'39" |
4 | 06'46" | 00:26'25" |
5 | 08'52" | 00:35'17" |
6 | 06'47" | 00:42'04" |
7 | 07'15" | 00:49'19" |
8 | 07'45" | 00:57'04" |
9 | 06'53" | 01:03'57" |
10 | 07'55" | 01:11'52" |
11 | 08'04" | 01:19'56" |
12 | 09'08" | 01:29'04" |
13 | 09'10" | 01:38'14" |
14 | 07'22" | 01:45'36" |
15 | 07'23" | 01:52'59" |
16 | 05'20" | 01:58'19" |
17 | 08'01" | 02:06'20" |
18 | 08'02" | 02:14'22" |
19 | 11'27" | 02:25'49" |
20 | 08'50" | 02:34'39" |
21 | 05'21" | 02:40'00" |
21.1 | 07'06" | 02:40'58" |