2.2 km | 00:30:07 | 13:38/km日期: 2021-12-26 16:32 - 平均心率: 96 - 卡路里: 123 Cal - 平均步頻: 120 - 溫度: 14°C - 濕度: 84% - PM2.5: 良好(12)
Pace: 14'12" / 12'50" / 13'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 14'31" (+01'41") | 1000 / 1000 |
2 | | 12'50" | 1000 / 2000 |
3 | | 13'13" (+00'23") | 209 / 2209 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 100.04 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 14'12" | 00:14'12" |
2 | 12'50" | 00:27'02" |
2.2 | 13'18" | 00:29'49" |