11.1 km | 01:24:43 | 07:39/km日期: 2015-07-16 08:42 - 總爬升: 372 m - 地點: 土城,龍泉路 - 天氣: 晴 - 卡路里: 737 Cal - 溫度: 28°C - 濕度: 77%
Pace: 07'35" / 07'25" / 08'44" / 09'50" / 07'49" / 08'09" / 06'54" / 08'33" / 06'30" / 06'41" / 06'07" / 06'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'57" (+00'48") | 488 / 488 |
2 | | 08'03" (+01'54") | 506 / 994 |
3 | | 07'35" (+01'26") | 500 / 1495 |
4 | | 07'25" (+01'16") | 489 / 1984 |
5 | | 07'27" (+01'18") | 502 / 2487 |
6 | | 09'56" (+03'47") | 499 / 2987 |
7 | | 09'53" (+03'44") | 506 / 3494 |
8 | | 09'44" (+03'35") | 494 / 3988 |
9 | | 06'17" (+00'08") | 501 / 4489 |
10 | | 09'18" (+03'09") | 512 / 5002 |
11 | | 06'56" (+00'47") | 497 / 5499 |
12 | | 09'15" (+03'06") | 508 / 6007 |
13 | | 06'37" (+00'28") | 498 / 6505 |
14 | | 07'15" (+01'06") | 496 / 7002 |
15 | | 09'56" (+03'47") | 505 / 7508 |
16 | | 07'00" (+00'51") | 501 / 8009 |
17 | | 06'38" (+00'29") | 491 / 8500 |
18 | | 06'16" (+00'07") | 514 / 9015 |
19 | | 06'25" (+00'16") | 492 / 9508 |
20 | | 06'58" (+00'49") | 504 / 10012 |
21 | | 06'09" | 489 / 10502 |
22 | | 06'10" (+00'01") | 502 / 11004 |
23 | | 06'56" (+00'47") | 62 / 11066 |
新北市張芳銘
打狗棍( ̄∇ ̄)