半馬 | 02:26:07 | 06:55/km | 第17半馬官方成績 |
日期 | 2015-10-25 |
成績 | 02:26:07 |
總名次 | 350 / 743 |
分組名次 | 107 / 167 |
平均速度 | 06:55/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'52" (+00'15") | 01:01'29" |
| 00:30'37" |
| 00:35'33" (+04'56") | 01:15'37" (+14'08") |
| 00:40'04" (+09'27") |
|
日期: 2015-10-25 06:01 - 總爬升: 105 m - 卡路里: 1312 Cal - 總步數: 24572 - 平均步頻: 168 - 平均步幅: 86 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 93%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'00" (+00'10") | 1002 / 1002 | 187 / 88 |
2 | | 05'57" (+00'07") | 1005 / 2008 | 189 / 88 |
3 | | 06'30" (+00'40") | 1000 / 3009 | 176 / 87 |
4 | | 06'25" (+00'35") | 1007 / 4016 | 187 / 83 |
5 | | 05'51" (+00'01") | 1008 / 5025 | 186 / 91 |
6 | | 06'13" (+00'23") | 1005 / 6030 | 175 / 91 |
7 | | 05'50" | 1000 / 7030 | 189 / 90 |
8 | | 06'02" (+00'12") | 1000 / 8031 | 181 / 91 |
9 | | 06'36" (+00'46") | 1002 / 9033 | 167 / 90 |
10 | | 06'36" (+00'46") | 1002 / 10036 | 167 / 90 |
11 | | 06'36" (+00'46") | 1002 / 11038 | 167 / 90 |
12 | | 06'00" (+00'10") | 1005 / 12044 | 191 / 86 |
13 | | 06'05" (+00'15") | 1004 / 13048 | 189 / 86 |
14 | | 07'03" (+01'13") | 1002 / 14051 | 162 / 87 |
15 | | 07'17" (+01'27") | 1004 / 15055 | 147 / 92 |
16 | | 07'20" (+01'30") | 1002 / 16058 | 148 / 91 |
17 | | 07'42" (+01'52") | 1007 / 17066 | 133 / 97 |
18 | | 07'16" (+01'26") | 1001 / 18067 | 137 / 99 |
19 | | 07'48" (+01'58") | 1008 / 19076 | 109 / 116 |
20 | | 07'43" (+01'53") | 1008 / 20084 | 111 / 116 |
21 | | 10'09" (+04'19") | 1007 / 21091 | 59 / 166 |
22 | | 06'48" (+00'58") | 1008 / 22100 | 157 / 93 |
23 | | 07'05" (+01'15") | 1006 / 23107 | 132 / 106 |
11K後,發現昨天的疲憊未完全恢復,加上補給太多好喝冰飲,18K後身體反撲超過意志,在抽筋邊緣回終點。可見下周的全馬應該是一場硬仗。
賽前宣言: 半馬
10月累積里程 :
150.74 km mizuno WAVE RIDER 18 2E 累積 :
655.7 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'02" | 00:06'02" |
2 | 06'00" | 00:12'02" |
3 | 06'31" | 00:18'33" |
4 | 06'24" | 00:24'57" |
5 | 05'55" | 00:30'52" |
6 | 06'13" | 00:37'05" |
7 | 05'53" | 00:42'58" |
8 | 05'53" | 00:48'51" |
9 | 06'35" | 00:55'26" |
10 | 06'03" | 01:01'29" |
11 | 06'05" | 01:07'34" |
12 | 07'05" | 01:14'39" |
13 | 07'05" | 01:21'44" |
14 | 07'33" | 01:29'17" |
15 | 07'45" | 01:37'02" |
16 | 07'22" | 01:44'24" |
17 | 07'37" | 01:52'01" |
18 | 07'42" | 01:59'43" |
19 | 10'31" | 02:10'14" |
20 | 06'52" | 02:17'06" |
21 | 07'02" | 02:24'08" |
21.1 | 09'06" | 02:25'26" |