2.8 km | 01:06:53 | 23:59/km日期: 2022-11-20 09:00 - 平均心率: 85 - 卡路里: 245 Cal - 平均步頻: 114 - 溫度: 25°C - 濕度: 80%
Pace: 33'09" / 23'13" / 13'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 33'09" (+09'56") | 1000 / 1000 |
2 | | 23'13" | 1000 / 2000 |
3 | | 13'19" | 788 / 2788 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 302.97 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 33'09" | 00:33'09" |
2 | 23'13" | 00:56'22" |
2.8 | 13'20" | 01:06'53" |