16.5 km | 02:19:33 | 08:28/km日期: 2013-07-07 05:42 - 總爬升: 488 m - 地點: 台北大學-鳶山 - 平均心率: 74 - 卡路里: 1230 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 86%
Pace: 06'37" / 06'52" / 06'34" / 08'18" / 10'25" / 07'02" / 07'13" / 09'36" / 11'09" / 07'23" / 07'13" / 08'04" / 06'24" / 21'50" / 05'53" / 05'33" / 07'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'35" (+00'59") | 1003 / 1003 |
2 | | 06'51" (+01'15") | 1001 / 2005 |
3 | | 06'35" (+00'59") | 1011 / 3016 |
4 | | 08'18" (+02'42") | 1003 / 4019 |
5 | | 10'25" (+04'49") | 1004 / 5023 |
6 | | 06'57" (+01'21") | 1009 / 6032 |
7 | | 07'16" (+01'40") | 1000 / 7033 |
8 | | 09'35" (+03'59") | 1003 / 8036 |
9 | | 11'19" (+05'43") | 1010 / 9047 |
10 | | 07'06" (+01'30") | 999 / 10046 |
11 | | 07'29" (+01'53") | 1000 / 11047 |
12 | | 07'47" (+02'11") | 1014 / 12062 |
13 | | 06'21" (+00'45") | 1009 / 13071 |
14 | | 21'41" (+16'05") | 1007 / 14079 |
15 | | 05'51" (+00'15") | 995 / 15075 |
16 | | 05'36" | 1019 / 16094 |
17 | | 06'11" (+00'35") | 465 / 16559 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
7月累積里程 :
278.99 km MIZUNO WAVE MUSHA 4 累積 :
4054.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'37" | 00:06'37" |
2 | 06'52" | 00:13'29" |
3 | 06'34" | 00:20'03" |
4 | 08'18" | 00:28'21" |
5 | 10'25" | 00:38'46" |
6 | 07'02" | 00:45'48" |
7 | 07'13" | 00:53'01" |
8 | 09'36" | 01:02'37" |
9 | 11'09" | 01:13'46" |
10 | 07'23" | 01:21'09" |
11 | 07'13" | 01:28'22" |
12 | 08'04" | 01:36'26" |
13 | 06'24" | 01:42'50" |
14 | 21'50" | 02:04'40" |
15 | 05'53" | 02:10'33" |
16 | 05'33" | 02:16'06" |
16.5 | 07'26" | 02:19'33" |