21.4 km | 01:42:16 | 04:46/km日期: 2015-12-06 08:44 - 地點: 竹北第二體育場 - 天氣: 下兩天 - 卡路里: 1312 Cal - 總步數: 19892 - 平均步頻: 194 - 平均步幅: 107 cm - 溫度: 16°C - 濕度: 95%
Pace: 05'03" / 04'54" / 04'53" / 04'43" / 04'50" / 04'50" / 04'49" / 04'50" / 04'50" / 04'50" / 04'46" / 04'44" / 04'46" / 04'47" / 04'41" / 04'36" / 04'39" / 04'39" / 04'39" / 04'45" / 04'36" / 04'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'04" (+00'30") | 486 / 486 | 193 / 101 |
2 | | 04'59" (+00'25") | 484 / 971 | 194 / 103 |
3 | | 04'57" (+00'23") | 474 / 1445 | 196 / 102 |
4 | | 04'53" (+00'19") | 479 / 1925 | 195 / 104 |
5 | | 04'48" (+00'14") | 492 / 2418 | 195 / 106 |
6 | | 04'55" (+00'21") | 477 / 2895 | 195 / 103 |
7 | | 04'48" (+00'14") | 484 / 3379 | 196 / 105 |
8 | | 04'42" (+00'08") | 480 / 3860 | 196 / 107 |
9 | | 04'47" (+00'13") | 487 / 4347 | 196 / 106 |
10 | | 04'47" (+00'13") | 484 / 4832 | 195 / 106 |
11 | | 04'54" (+00'20") | 479 / 5311 | 195 / 104 |
12 | | 04'46" (+00'12") | 485 / 5796 | 194 / 107 |
13 | | 04'55" (+00'21") | 480 / 6277 | 195 / 104 |
14 | | 04'43" (+00'09") | 493 / 6770 | 194 / 108 |
15 | | 04'53" (+00'19") | 473 / 7243 | 195 / 104 |
16 | | 04'50" (+00'16") | 491 / 7735 | 194 / 106 |
17 | | 04'49" (+00'15") | 483 / 8218 | 194 / 106 |
18 | | 04'48" (+00'14") | 488 / 8706 | 194 / 107 |
19 | | 04'53" (+00'19") | 490 / 9196 | 194 / 105 |
20 | | 04'48" (+00'14") | 485 / 9682 | 194 / 107 |
21 | | 04'48" (+00'14") | 485 / 10167 | 193 / 107 |
22 | | 04'48" (+00'14") | 478 / 10645 | 194 / 106 |
23 | | 04'38" (+00'04") | 491 / 11137 | 195 / 110 |
24 | | 04'47" (+00'13") | 486 / 11623 | 195 / 106 |
25 | | 04'48" (+00'14") | 484 / 12108 | 193 / 107 |
26 | | 04'40" (+00'06") | 492 / 12600 | 193 / 110 |
27 | | 04'46" (+00'12") | 488 / 13089 | 193 / 108 |
28 | | 04'46" (+00'12") | 488 / 13577 | 193 / 108 |
29 | | 04'51" (+00'17") | 479 / 14057 | 194 / 105 |
30 | | 04'37" (+00'03") | 494 / 14551 | 195 / 110 |
31 | | 04'44" (+00'10") | 481 / 15032 | 195 / 107 |
32 | | 04'34" | 496 / 15528 | 195 / 112 |
33 | | 04'39" (+00'05") | 482 / 16011 | 194 / 110 |
34 | | 04'35" (+00'01") | 497 / 16509 | 193 / 112 |
35 | | 04'41" (+00'07") | 486 / 16995 | 194 / 109 |
36 | | 04'37" (+00'03") | 492 / 17488 | 193 / 111 |
37 | | 04'38" (+00'04") | 489 / 17977 | 193 / 111 |
38 | | 04'41" (+00'07") | 482 / 18460 | 194 / 109 |
39 | | 04'38" (+00'04") | 491 / 18951 | 192 / 111 |
40 | | 04'46" (+00'12") | 482 / 19433 | 193 / 108 |
41 | | 04'44" (+00'10") | 481 / 19915 | 191 / 109 |
42 | | 04'34" | 487 / 20402 | 192 / 113 |
43 | | 04'37" (+00'03") | 487 / 20889 | 193 / 111 |
44 | | 04'34" | 481 / 21371 | 192 / 113 |
45 | | 04'22" | 76 / 21447 | 192 / 119 |
計劃很久的繞竹北無名馬,因今早的大雨只好取消,但取消不代表休跑,睡得飽飽後到第二體育場補課,下著雨的第二體育場也沒有辦法獨享,和另一高手跑者共享體育場,他跑足了30K、我完成半馬下課,配速跑、100分的目標殘念,下次再來。
12月累積里程 :
417.57 km ㄚ拖- 007 累積 :
889.7 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'03" | 00:05'03" |
2 | 04'54" | 00:09'57" |
3 | 04'53" | 00:14'50" |
4 | 04'43" | 00:19'33" |
5 | 04'50" | 00:24'23" |
6 | 04'50" | 00:29'13" |
7 | 04'49" | 00:34'02" |
8 | 04'50" | 00:38'52" |
9 | 04'50" | 00:43'42" |
10 | 04'50" | 00:48'32" |
11 | 04'46" | 00:53'18" |
12 | 04'44" | 00:58'02" |
13 | 04'46" | 01:02'48" |
14 | 04'47" | 01:07'35" |
15 | 04'41" | 01:12'16" |
16 | 04'36" | 01:16'52" |
17 | 04'39" | 01:21'31" |
18 | 04'39" | 01:26'10" |
19 | 04'39" | 01:30'49" |
20 | 04'45" | 01:35'34" |
21 | 04'36" | 01:40'10" |
21.4 | 04'40" | 01:42'16" |