半馬 | 02:41:25 | 07:39/km | 第5半馬官方成績 |
日期 | 2015-12-20 |
成績 | 02:41:25 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:39/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'47" | 01:07'47" |
| 00:34'00" (+00'13") |
| 00:36'06" (+02'19") | 01:25'29" (+17'42") |
| 00:49'23" (+15'36") |
|
日期: 2015-12-20 06:36 - 總爬升: 122 m - 地點: 台北市政府 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1125 Cal - 總步數: 24614 - 平均步頻: 152 - 平均步幅: 87 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 68%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'57" (+02'42") | 1003 / 1003 | 177 / 80 |
2 | | 06'17" (+02'02") | 1003 / 2006 | 179 / 88 |
3 | | 06'51" (+02'36") | 1008 / 3015 | 179 / 81 |
4 | | 06'51" (+02'36") | 1002 / 4018 | 179 / 81 |
5 | | 06'40" (+02'25") | 1000 / 5018 | 180 / 83 |
6 | | 06'54" (+02'39") | 1001 / 6020 | 172 / 84 |
7 | | 06'32" (+02'17") | 1005 / 7025 | 180 / 84 |
8 | | 06'53" (+02'38") | 1002 / 8028 | 173 / 83 |
9 | | 06'40" (+02'25") | 1002 / 9030 | 178 / 84 |
10 | | 06'55" (+02'40") | 1006 / 10036 | 168 / 85 |
11 | | 07'16" (+03'01") | 1003 / 11039 | 163 / 84 |
12 | | 06'53" (+02'38") | 1004 / 12043 | 179 / 80 |
13 | | 07'14" (+02'59") | 1008 / 13052 | 162 / 85 |
14 | | 07'14" (+02'59") | 1002 / 14055 | 178 / 77 |
15 | | 07'17" (+03'02") | 1004 / 15060 | 179 / 76 |
16 | | 08'48" (+04'33") | 1007 / 16067 | 105 / 107 |
17 | | 10'10" (+05'55") | 1008 / 17076 | 111 / 87 |
18 | | 09'13" (+04'58") | 1007 / 18083 | 91 / 118 |
19 | | 08'56" (+04'41") | 1005 / 19089 | 105 / 106 |
20 | | 08'14" (+03'59") | 1442 / 20531 | 102 / 117 |
21 | | 04'15" | 1005 / 21537 | 133 / 176 |
駕馭不了虎走⋯⋯14k就被虎走電爆了,大小腿及腳掌超級酸的。
12月累積里程 :
63.03 km ASICS TARTHERZEAL 2-WIDE 累積 :
176.6 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'59" | 00:06'59" |
2 | 06'19" | 00:13'18" |
3 | 06'51" | 00:20'09" |
4 | 06'57" | 00:27'06" |
5 | 06'41" | 00:33'47" |
6 | 06'55" | 00:40'42" |
7 | 06'32" | 00:47'14" |
8 | 06'57" | 00:54'11" |
9 | 06'38" | 01:00'49" |
10 | 06'58" | 01:07'47" |
11 | 07'17" | 01:15'04" |
12 | 06'55" | 01:21'59" |
13 | 07'18" | 01:29'17" |
14 | 07'16" | 01:36'33" |
15 | 07'20" | 01:43'53" |
16 | 08'48" | 01:52'41" |
17 | 10'16" | 02:02'57" |
18 | 09'14" | 02:12'11" |
19 | 09'03" | 02:21'14" |
20 | 12'02" | 02:33'16" |
21 | 04'09" | 02:37'25" |
21.6 | 07'12" | 02:41'29" |