半馬 | 02:25:28 | 06:53/km | 第6半馬官方成績 |
日期 | 2016-01-24 |
成績 | 02:25:28 |
總名次 | 2855 / 6005 |
分組名次 | 2375 / 4435 |
平均速度 | 06:53/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'12" (+00'51") | 01:07'33" |
| 00:33'21" |
| 00:34'01" (+00'40") | 01:08'07" (+00'34") |
| 00:34'06" (+00'45") |
|
日期: 2016-01-24 05:33 - 總爬升: 143 m - 地點: 總統府前廣場 - 天氣: 寒流+下雨 - 卡路里: 1119 Cal - 總步數: 26068 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 82 cm - 溫度: 6°C - 濕度: 66%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'19" (+01'01") | 1009 / 1009 | 183 / 74 |
2 | | 06'38" (+00'20") | 1001 / 2010 | 180 / 83 |
3 | | 06'18" | 1001 / 3012 | 181 / 87 |
4 | | 06'46" (+00'28") | 1006 / 4018 | 181 / 81 |
5 | | 07'01" (+00'43") | 1009 / 5028 | 175 / 81 |
6 | | 06'38" (+00'20") | 1002 / 6030 | 180 / 83 |
7 | | 06'42" (+00'24") | 1001 / 7031 | 179 / 83 |
8 | | 06'46" (+00'28") | 1008 / 8040 | 179 / 82 |
9 | | 06'31" (+00'13") | 1005 / 9045 | 179 / 85 |
10 | | 06'33" (+00'15") | 1004 / 10050 | 178 / 85 |
11 | | 06'48" (+00'30") | 1004 / 11055 | 179 / 81 |
12 | | 06'51" (+00'33") | 1002 / 12057 | 178 / 81 |
13 | | 06'44" (+00'26") | 1008 / 13066 | 177 / 83 |
14 | | 06'44" (+00'26") | 1002 / 14069 | 178 / 82 |
15 | | 06'44" (+00'26") | 1009 / 15078 | 179 / 82 |
16 | | 06'47" (+00'29") | 1002 / 16080 | 177 / 82 |
17 | | 06'28" (+00'10") | 1007 / 17088 | 178 / 86 |
18 | | 06'53" (+00'35") | 1008 / 18096 | 176 / 81 |
19 | | 06'47" (+00'29") | 1000 / 19096 | 179 / 81 |
20 | | 06'58" (+00'40") | 1004 / 20101 | 178 / 80 |
21 | | 07'07" (+00'49") | 1002 / 21103 | 178 / 78 |
又濕又冷,右大腿後側及小腿到最後幾公里呈現快抽筋狀態
1月累積里程 :
71.94 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
1222.4 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'20" | 00:07'20" |
2 | 06'43" | 00:14'03" |
3 | 06'19" | 00:20'22" |
4 | 06'45" | 00:27'07" |
5 | 07'05" | 00:34'12" |
6 | 06'43" | 00:40'55" |
7 | 06'43" | 00:47'38" |
8 | 06'46" | 00:54'24" |
9 | 06'34" | 01:00'58" |
10 | 06'35" | 01:07'33" |
11 | 06'50" | 01:14'23" |
12 | 06'53" | 01:21'16" |
13 | 06'44" | 01:28'00" |
14 | 06'50" | 01:34'50" |
15 | 06'44" | 01:41'34" |
16 | 06'53" | 01:48'27" |
17 | 06'28" | 01:54'55" |
18 | 06'57" | 02:01'52" |
19 | 06'51" | 02:08'43" |
20 | 06'57" | 02:15'40" |
21 | 07'08" | 02:22'48" |
21.4 | 06'09" | 02:25'31" |