21.0 km | 02:23:17 | 06:49/km日期: 2023-09-24 05:03 - 平均心率: 133 - 卡路里: 1355 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 26°C - 濕度: 96%
Pace: 09'35" / 06'36" / 06'32" / 06'51" / 05'41" / 06'29" / 06'46" / 05'47" / 06'41" / 06'41" / 05'56" / 06'50" / 07'30" / 06'20" / 06'31" / 07'14" / 06'19" / 07'07" / 07'26" / 07'05" / 07'18" / 11'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'35" (+03'54") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'35" (+00'54") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'31" (+00'50") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'50" (+01'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'41" | 1000 / 5000 |
6 | | 06'28" (+00'47") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'46" (+01'05") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'46" (+00'05") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'41" (+01'00") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'40" (+00'59") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'56" (+00'15") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'49" (+01'08") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'29" (+01'48") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'20" (+00'39") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'31" (+00'50") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'13" (+01'32") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'19" (+00'38") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'07" (+01'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'25" (+01'44") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'05" (+01'24") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'18" (+01'37") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'06" (+02'25") | 3 / 21003 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
299.98 km 夾腳拖鞋 累積 :
12728.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'35" | 00:09'35" |
2 | 06'36" | 00:16'11" |
3 | 06'32" | 00:22'43" |
4 | 06'51" | 00:29'34" |
5 | 05'41" | 00:35'15" |
6 | 06'29" | 00:41'44" |
7 | 06'46" | 00:48'30" |
8 | 05'47" | 00:54'17" |
9 | 06'41" | 01:00'58" |
10 | 06'41" | 01:07'39" |
11 | 05'56" | 01:13'35" |
12 | 06'50" | 01:20'25" |
13 | 07'30" | 01:27'55" |
14 | 06'20" | 01:34'15" |
15 | 06'31" | 01:40'46" |
16 | 07'14" | 01:48'00" |
17 | 06'19" | 01:54'19" |
18 | 07'07" | 02:01'26" |
19 | 07'26" | 02:08'52" |
20 | 07'05" | 02:15'57" |
21 | 07'18" | 02:23'15" |
21.0 | 08'27" | 02:23'17" |