2.5 km | 00:34:33 | 13:38/km日期: 2025-01-05 08:05 - 平均心率: 96 - 踏頻: 54 - 卡路里: 170 Cal - 溫度: 7°C - 濕度: 73.64
Pace: 10'01" / 14'45" / 13'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'41" | 1000 / 1000 |
2 | | 14'44" (+03'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 15'13" (+03'32") | 533 / 2533 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 145.71 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'01" | 00:10'01" |
2 | 14'45" | 00:24'46" |
2.5 | 13'04" | 00:31'45" |