全馬 | 05:43:58 | 08:09/km | 第3馬官方成績 |
日期 | 2016-11-27 |
成績 | 05:43:58 |
總名次 | 1430 / 2044 |
分組名次 | 516 / 694 |
平均速度 | 08:09/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'11" | 00:50'08" |
| 00:26'57" (+03'46") |
| 00:36'15" (+13'04") | 01:11'51" (+21'43") |
| 00:35'36" (+12'25") |
| 00:44'32" (+21'21") | 01:34'41" (+44'33") |
| 00:50'09" (+26'58") |
| 00:50'49" (+27'38") | 01:42'17" (+52'09") |
| 00:51'28" (+28'17") |
|
日期: 2016-11-27 06:30 - 總爬升: 175 m - 地點: 阿公店杯馬拉松 - 天氣: 下雨刮大風冷到發抖 - 平均心率: 134 - 卡路里: 2298 Cal - 總步數: 39010 - 平均步頻: 113 - 平均步幅: 108 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 78%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'28" | 1009 / 1009 | 183 / 121 |
2 | | 04'29" (+00'01") | 1008 / 2018 | 181 / 122 |
3 | | 04'32" (+00'04") | 1010 / 3029 | 181 / 121 |
4 | | 04'49" (+00'21") | 1002 / 4031 | 178 / 116 |
5 | | 04'44" (+00'16") | 1005 / 5037 | 176 / 119 |
6 | | 04'51" (+00'23") | 1002 / 6040 | 178 / 115 |
7 | | 04'54" (+00'26") | 1008 / 7048 | 175 / 115 |
8 | | 04'58" (+00'30") | 1004 / 8053 | 176 / 113 |
9 | | 05'53" (+01'25") | 1005 / 9058 | 156 / 108 |
10 | | 06'15" (+01'47") | 1012 / 10070 | 134 / 118 |
11 | | 07'06" (+02'38") | 1002 / 11073 | 123 / 113 |
12 | | 06'50" (+02'22") | 1003 / 12076 | 132 / 110 |
13 | | 07'25" (+02'57") | 1009 / 13085 | 118 / 113 |
14 | | 08'03" (+03'35") | 1002 / 14088 | 113 / 109 |
15 | | 06'40" (+02'12") | 1005 / 15094 | 132 / 112 |
16 | | 08'05" (+03'37") | 1007 / 16101 | 107 / 115 |
17 | | 06'09" (+01'41") | 1008 / 17110 | 167 / 96 |
18 | | 07'05" (+02'37") | 1010 / 18121 | 136 / 103 |
19 | | 06'34" (+02'06") | 1008 / 19129 | 147 / 103 |
20 | | 07'54" (+03'26") | 1006 / 20135 | 112 / 112 |
21 | | 07'42" (+03'14") | 1004 / 21140 | 126 / 102 |
22 | | 08'21" (+03'53") | 1007 / 22148 | 114 / 104 |
23 | | 08'21" (+03'53") | 1007 / 23155 | 114 / 104 |
24 | | 09'00" (+04'32") | 1000 / 24156 | 104 / 105 |
25 | | 10'47" (+06'19") | 1004 / 25161 | 100 / 91 |
26 | | 09'34" (+05'06") | 1008 / 26169 | 102 / 102 |
27 | | 08'49" (+04'21") | 1010 / 27179 | 114 / 99 |
28 | | 09'24" (+04'56") | 1004 / 28184 | 113 / 93 |
29 | | 10'29" (+06'01") | 1005 / 29190 | 96 / 98 |
30 | | 11'30" (+07'02") | 1000 / 30190 | 85 / 101 |
31 | | 10'07" (+05'39") | 1003 / 31194 | 104 / 94 |
32 | | 10'04" (+05'36") | 1000 / 32194 | 96 / 102 |
33 | | 10'26" (+05'58") | 1008 / 33203 | 95 / 100 |
34 | | 09'04" (+04'36") | 1007 / 34211 | 108 / 101 |
35 | | 11'02" (+06'34") | 1008 / 35220 | 88 / 102 |
36 | | 09'26" (+04'58") | 1005 / 36225 | 88 / 120 |
37 | | 10'28" (+06'00") | 1002 / 37228 | 84 / 112 |
38 | | 10'21" (+05'53") | 1006 / 38235 | 83 / 115 |
39 | | 10'28" (+06'00") | 1000 / 39235 | 80 / 118 |
40 | | 10'45" (+06'17") | 1002 / 40238 | 73 / 126 |
41 | | 10'41" (+06'13") | 1004 / 41242 | 80 / 115 |
42 | | 10'29" (+06'01") | 1005 / 42248 | 72 / 132 |
痛苦跑跑走走完賽
早上特別在左膝貼了肌內效貼布,只跑個8K 左膝外側就發作了,只能跑跑走走,天氣冷又下雨,10K 就想棄賽了,可是我的回收車已經回家睡覺了,12K 時覺得貼紮好像沒用就把它撕了,沒想到更痛,16K 時遇到超馬媽媽聊了2K 感覺比較沒那麼痛了,但2K 過後又開始痛了,21K 時連左膝後側也開始痛了,海邊的風真是強大,雨也沒停過,這時跑的更少走的更多,跑了膝蓋會痛,用走的冷到直發抖,真是痛苦,一直後悔沒早點棄賽。30K 後一跑就痛,最後12K 只能全部用走的,回到會場身體抖了好久,直到換好衣服吃完便當才比較好,看來我要進廠大修了。
賽前宣言: 希望21 K 後膝蓋不要再作怪了。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
201.68 km Saucony KINVARA 7 累積 :
435.7 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'28" | 00:04'28" |
2 | 04'32" | 00:09'00" |
3 | 04'34" | 00:13'34" |
4 | 04'51" | 00:18'25" |
5 | 04'46" | 00:23'11" |
6 | 04'52" | 00:28'03" |
7 | 04'56" | 00:32'59" |
8 | 05'00" | 00:37'59" |
9 | 05'52" | 00:43'51" |
10 | 06'17" | 00:50'08" |
11 | 07'11" | 00:57'19" |
12 | 06'50" | 01:04'09" |
13 | 07'26" | 01:11'35" |
14 | 07'46" | 01:19'21" |
15 | 07'02" | 01:26'23" |
16 | 07'58" | 01:34'21" |
17 | 06'20" | 01:40'41" |
18 | 07'09" | 01:47'50" |
19 | 06'38" | 01:54'28" |
20 | 07'31" | 02:01'59" |
21 | 08'10" | 02:10'09" |
22 | 08'20" | 02:18'29" |
23 | 08'25" | 02:26'54" |
24 | 08'50" | 02:35'44" |
25 | 10'47" | 02:46'31" |
26 | 09'43" | 02:56'14" |
27 | 08'54" | 03:05'08" |
28 | 09'26" | 03:14'34" |
29 | 10'26" | 03:25'00" |
30 | 11'40" | 03:36'40" |
31 | 09'50" | 03:46'30" |
32 | 10'09" | 03:56'39" |
33 | 10'30" | 04:07'09" |
34 | 09'15" | 04:16'24" |
35 | 11'05" | 04:27'29" |
36 | 09'23" | 04:36'52" |
37 | 10'33" | 04:47'25" |
38 | 10'16" | 04:57'41" |
39 | 10'30" | 05:08'11" |
40 | 10'46" | 05:18'57" |
41 | 10'46" | 05:29'43" |
42 | 10'26" | 05:40'09" |
42.3 | 13'24" | 05:44'15" |