21.8 km | 02:35:17 | 07:06/km日期: 2017-12-30 17:49 - 平均心率: 132 - 卡路里: 806 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 20°C - 濕度: 73% - PM2.5: 良好(27)
Pace: 08'08" / 07'59" / 06'36" / 06'51" / 06'55" / 08'02" / 06'53" / 06'56" / 06'58" / 06'10" / 06'33" / 07'32" / 06'30" / 08'18" / 06'09" / 07'08" / 06'55" / 06'58" / 06'30" / 07'04" / 06'35" / 09'02" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'07" (+01'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'59" (+01'50") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'35" (+00'26") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'51" (+00'42") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'55" (+00'46") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'02" (+01'53") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'52" (+00'43") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'55" (+00'46") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'58" (+00'49") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'09" | 1000 / 10000 |
11 | | 06'33" (+00'24") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'31" (+01'22") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'29" (+00'20") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'18" (+02'09") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'09" | 1000 / 15000 |
16 | | 07'07" (+00'58") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'55" (+00'46") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'58" (+00'49") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'29" (+00'20") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'04" (+00'55") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'31" (+00'22") | 1000 / 21000 |
22 | | 09'06" (+02'57") | 843 / 21843 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
414.90 km asics TJG741-9001 累積 :
13785.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'08" | 00:08'08" |
2 | 07'59" | 00:16'07" |
3 | 06'36" | 00:22'43" |
4 | 06'51" | 00:29'34" |
5 | 06'55" | 00:36'29" |
6 | 08'02" | 00:44'31" |
7 | 06'53" | 00:51'24" |
8 | 06'56" | 00:58'20" |
9 | 06'58" | 01:05'18" |
10 | 06'10" | 01:11'28" |
11 | 06'33" | 01:18'01" |
12 | 07'32" | 01:25'33" |
13 | 06'30" | 01:32'03" |
14 | 08'18" | 01:40'21" |
15 | 06'09" | 01:46'30" |
16 | 07'08" | 01:53'38" |
17 | 06'55" | 02:00'33" |
18 | 06'58" | 02:07'31" |
19 | 06'30" | 02:14'01" |
20 | 07'04" | 02:21'05" |
21 | 06'35" | 02:27'40" |
21.8 | 09'01" | 02:35'17" |