全馬 | 03:57:17 | 05:37/km | 第68馬官方成績 |
日期 | 2018-02-25 |
成績 | 03:57:17 |
總名次 | 704 / 5592 |
分組名次 | 658 / 4889 |
平均速度 | 05:37/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'27" | 00:47'11" |
| 00:23'44" (+00'17") |
| 00:26'18" (+02'51") | 00:53'55" (+06'44") |
| 00:27'37" (+04'10") |
| 00:28'12" (+04'45") | 00:56'47" (+09'36") |
| 00:28'35" (+05'08") |
| 00:30'09" (+06'42") | 01:02'34" (+15'23") |
| 00:32'25" (+08'58") |
|
日期: 2018-02-25 06:19 - 總爬升: 803 m - 地點: 世運體育館 - 天氣: 晴天 - 卡路里: 2924 Cal - 總步數: 41094 - 平均步頻: 173 - 平均步幅: 104 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 73% - PM2.5: 危險(89)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'35" | 1000 / 1000 | 190 / 114 |
2 | | 04'42" (+00'07") | 1007 / 2008 | 187 / 112 |
3 | | 04'37" (+00'02") | 1004 / 3012 | 185 / 116 |
4 | | 04'36" (+00'01") | 1008 / 4020 | 186 / 116 |
5 | | 04'46" (+00'11") | 1003 / 5024 | 185 / 112 |
6 | | 04'46" (+00'11") | 1006 / 6030 | 184 / 113 |
7 | | 04'40" (+00'05") | 1006 / 7036 | 184 / 116 |
8 | | 04'53" (+00'18") | 1003 / 8040 | 183 / 111 |
9 | | 04'35" | 1001 / 9041 | 183 / 118 |
10 | | 04'46" (+00'11") | 1001 / 10043 | 182 / 114 |
11 | | 05'00" (+00'25") | 1008 / 11051 | 178 / 111 |
12 | | 04'53" (+00'18") | 1006 / 12057 | 176 / 115 |
13 | | 05'29" (+00'54") | 1003 / 13061 | 165 / 109 |
14 | | 05'22" (+00'47") | 1004 / 14065 | 174 / 106 |
15 | | 05'26" (+00'51") | 1004 / 15070 | 175 / 104 |
16 | | 05'44" (+01'09") | 1009 / 16079 | 165 / 105 |
17 | | 05'25" (+00'50") | 1008 / 17087 | 176 / 104 |
18 | | 05'29" (+00'54") | 1005 / 18093 | 176 / 103 |
19 | | 05'26" (+00'51") | 1000 / 19094 | 177 / 103 |
20 | | 05'23" (+00'48") | 1008 / 20102 | 178 / 104 |
21 | | 05'59" (+01'24") | 1005 / 21107 | 158 / 105 |
22 | | 05'17" (+00'42") | 1001 / 22109 | 181 / 104 |
23 | | 05'28" (+00'53") | 1003 / 23112 | 178 / 101 |
24 | | 05'22" (+00'47") | 1000 / 24113 | 178 / 104 |
25 | | 06'01" (+01'26") | 1006 / 25120 | 157 / 105 |
26 | | 05'17" (+00'42") | 1003 / 26124 | 179 / 105 |
27 | | 05'21" (+00'46") | 1004 / 27128 | 176 / 105 |
28 | | 06'23" (+01'48") | 1003 / 28132 | 151 / 103 |
29 | | 05'37" (+01'02") | 1007 / 29139 | 177 / 100 |
30 | | 05'43" (+01'08") | 1006 / 30145 | 174 / 99 |
31 | | 06'22" (+01'47") | 1005 / 31150 | 150 / 104 |
32 | | 05'46" (+01'11") | 1006 / 32156 | 176 / 98 |
33 | | 05'47" (+01'12") | 1003 / 33160 | 173 / 99 |
34 | | 06'01" (+01'26") | 1004 / 34165 | 174 / 95 |
35 | | 06'02" (+01'27") | 1003 / 35168 | 165 / 99 |
36 | | 07'10" (+02'35") | 1006 / 36175 | 127 / 109 |
37 | | 06'07" (+01'32") | 1006 / 37181 | 176 / 92 |
38 | | 06'16" (+01'41") | 1007 / 38189 | 172 / 92 |
39 | | 06'32" (+01'57") | 1009 / 39198 | 162 / 94 |
40 | | 06'10" (+01'35") | 745 / 39943 | 178 / 90 |
41 | | 06'05" (+01'30") | 1004 / 40948 | 172 / 94 |
42 | | 06'11" (+01'36") | 1000 / 41948 | 175 / 92 |
43 | | 05'50" (+01'15") | 1007 / 42955 | 174 / 98 |
高雄馬
台北超馬賽後,恢復狀況不好,原以為僅只是肌肉疲勞而已,跑後才知肌肉有拉傷。2/25高雄馬是BQ有認證的賽事,原想拼個好成績,前10K尚能維持4’50”,但找不到節奏。12K之後開始大掉速,大腿提不起來,均速掉到5分半之後。35K之後跑跑走走,最後勉強保4,以357完賽。高雄馬為標準的城市馬,經過北高雄好幾個景點,動員社團及學生加油團,相當熱鬧,唯空氣品質不好,再加上氣溫高,有難度,明年再來挑戰。
賽前宣言: 再挑戰330
賽後評分: 補給站多,又有私補站,雖然天氣熱,不怕缺水。
動員學生及社團為選手加油,賽道很熱鬧。
給 5 星 2月累積里程 : 453.77 km
MW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'36" | 00:04'36" |
2 | 04'45" | 00:09'21" |
3 | 04'39" | 00:14'00" |
4 | 04'36" | 00:18'36" |
5 | 04'51" | 00:23'27" |
6 | 04'45" | 00:28'12" |
7 | 04'42" | 00:32'54" |
8 | 04'54" | 00:37'48" |
9 | 04'36" | 00:42'24" |
10 | 04'47" | 00:47'11" |
11 | 05'01" | 00:52'12" |
12 | 04'57" | 00:57'09" |
13 | 05'31" | 01:02'40" |
14 | 05'21" | 01:08'01" |
15 | 05'28" | 01:13'29" |
16 | 05'48" | 01:19'17" |
17 | 05'28" | 01:24'45" |
18 | 05'31" | 01:30'16" |
19 | 05'27" | 01:35'43" |
20 | 05'23" | 01:41'06" |
21 | 06'04" | 01:47'10" |
22 | 05'19" | 01:52'29" |
23 | 05'31" | 01:58'00" |
24 | 05'22" | 02:03'22" |
25 | 05'56" | 02:09'18" |
26 | 05'25" | 02:14'43" |
27 | 05'22" | 02:20'05" |
28 | 06'25" | 02:26'30" |
29 | 05'39" | 02:32'09" |
30 | 05'44" | 02:37'53" |
31 | 06'23" | 02:44'16" |
32 | 05'49" | 02:50'05" |
33 | 05'53" | 02:55'58" |
34 | 06'00" | 03:01'58" |
35 | 06'04" | 03:08'02" |
36 | 07'13" | 03:15'15" |
37 | 06'10" | 03:21'25" |
38 | 06'16" | 03:27'41" |
39 | 06'35" | 03:34'16" |
40 | 06'11" | 03:40'27" |
41 | 06'09" | 03:46'36" |
42 | 06'10" | 03:52'46" |
42.8 | 06'06" | 03:57'22" |