半馬 | 02:38:00 | 07:29/km | 第14半馬官方成績 |
日期 | 2018-05-27 |
成績 | 02:38:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:29/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'53" (+01'57") | 01:03'49" |
| 00:30'56" |
| 00:40'07" (+09'11") | 01:23'39" (+19'50") |
| 00:43'32" (+12'36") |
|
日期: 2018-05-27 05:30 - 地點: 南寮漁港 - 天氣: 局部多雲 - 卡路里: 1225 Cal - 總步數: 19912 - 平均步頻: 126 - 平均步幅: 106 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 74% - PM2.5: 良好(17)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'40" (+01'42") | 1003 / 1003 | 131 / 99 |
2 | | 06'01" (+00'03") | 1007 / 2011 | 178 / 93 |
3 | | 07'05" (+01'07") | 1006 / 3018 | 149 / 94 |
4 | | 05'59" (+00'01") | 1005 / 4023 | 177 / 94 |
5 | | 05'58" | 1006 / 5029 | 175 / 95 |
6 | | 05'59" (+00'01") | 1000 / 6029 | 174 / 95 |
7 | | 06'02" (+00'04") | 1004 / 7034 | 177 / 93 |
8 | | 06'02" (+00'04") | 1006 / 8040 | 175 / 94 |
9 | | 06'29" (+00'31") | 1001 / 9041 | 163 / 94 |
10 | | 06'18" (+00'20") | 1000 / 10042 | 177 / 89 |
11 | | 06'28" (+00'30") | 1009 / 11051 | 176 / 87 |
12 | | 08'29" (+02'31") | 1007 / 12059 | 118 / 99 |
13 | | 07'25" (+01'27") | 1007 / 13066 | 132 / 101 |
14 | | 09'15" (+03'17") | 1007 / 14073 | 75 / 143 |
15 | | 08'18" (+02'20") | 1006 / 15079 | 92 / 130 |
16 | | 08'08" (+02'10") | 1004 / 16084 | 89 / 136 |
17 | | 08'49" (+02'51") | 1004 / 17089 | 105 / 107 |
18 | | 08'11" (+02'13") | 1000 / 18090 | 106 / 114 |
19 | | 08'58" (+03'00") | 1000 / 19090 | 75 / 147 |
20 | | 09'05" (+03'07") | 1003 / 20094 | 58 / 187 |
21 | | 09'02" (+03'04") | 1001 / 21095 | 69 / 160 |
22 | | 06'38" (+00'40") | 215 / 21311 | 157 / 95 |
毒辣辣的太陽🌞,烤得我意志力越來越薄弱了⋯⋯
#2018ZeproRun新竹場半程馬拉松完走
賽前宣言:
賽後評分: 給 5 星 5月累積里程 :
63.87 km Hoka one one Clifton 2 累積 :
413.5 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'42" | 00:07'42" |
2 | 06'01" | 00:13'43" |
3 | 07'08" | 00:20'51" |
4 | 06'04" | 00:26'55" |
5 | 05'58" | 00:32'53" |
6 | 06'02" | 00:38'55" |
7 | 06'01" | 00:44'56" |
8 | 06'05" | 00:51'01" |
9 | 06'30" | 00:57'31" |
10 | 06'18" | 01:03'49" |
11 | 06'29" | 01:10'18" |
12 | 08'37" | 01:18'55" |
13 | 07'29" | 01:26'24" |
14 | 09'19" | 01:35'43" |
15 | 08'13" | 01:43'56" |
16 | 08'13" | 01:52'09" |
17 | 08'59" | 02:01'08" |
18 | 08'05" | 02:09'13" |
19 | 09'01" | 02:18'14" |
20 | 09'14" | 02:27'28" |
21 | 08'54" | 02:36'22" |
21.2 | 07'34" | 02:38'00" |