2.2 km | 00:46:25 | 21:13/km日期: 2019-01-10 15:22 - 平均心率: 110 - 卡路里: 261 Cal - 平均步頻: 122 - 溫度: 27°C - 濕度: 64% - PM2.5: 良好(17)
Pace: 20'40" / 21'53" / 14'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 20'27" | 1000 / 1000 |
2 | | 22'05" (+01'38") | 1000 / 2000 |
3 | | 20'34" (+00'07") | 188 / 2188 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 332.29 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 20'40" | 00:20'40" |
2 | 21'53" | 00:42'33" |
2.2 | 14'42" | 00:45'19" |