2.3 km | 00:28:33 | 12:22/km日期: 2019-03-20 06:34 - 平均心率: 97 - 卡路里: 194 Cal - 平均步頻: 122 - 溫度: 20°C - 濕度: 91% - PM2.5: 普通(40)
Pace: 10'38" / 27'53" / 12'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'57" | 1000 / 1000 |
2 | | 14'41" (+04'44") | 1000 / 2000 |
3 | | 12'46" (+02'49") | 306 / 2306 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~149 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 149~168 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 168~173 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 173~184 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 184~189 | 97.5~100% |
最大心率為189 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 336.54 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'38" | 00:10'38" |
2 | 27'53" | 00:38'31" |
2.3 | 12'46" | 00:42'26" |