38.1 km | 03:18:38 | 05:13/km日期: 2019-09-29 04:07 - 地點: chc - 天氣: sunny - 平均心率: 136 - 卡路里: 2055 Cal - 總步數: 36480 - 平均步頻: 183 - 平均步幅: 104 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 92% - PM2.5: 良好(5)
Pace: 06'40" / 05'36" / 05'13" / 05'07" / 05'14" / 05'09" / 05'04" / 05'03" / 05'10" / 05'07" / 05'13" / 05'12" / 05'10" / 05'09" / 05'14" / 05'11" / 05'12" / 05'09" / 05'21" / 05'23" / 05'15" / 05'22" / 05'14" / 05'08" / 05'15" / 05'18" / 05'17" / 05'05" / 05'01" / 05'00" / 05'02" / 04'55" / 05'12" / 05'01" / 05'03" / 04'59" / 05'03" / 05'07" / 10'28" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'40" (+01'45") | 1001 / 1001 | 179 / 83 |
2 | | 05'33" (+00'38") | 1007 / 2008 | 181 / 99 |
3 | | 05'11" (+00'16") | 1003 / 3012 | 183 / 104 |
4 | | 05'07" (+00'12") | 1008 / 4021 | 183 / 106 |
5 | | 05'12" (+00'17") | 1006 / 5027 | 183 / 105 |
6 | | 05'05" (+00'10") | 1001 / 6028 | 184 / 106 |
7 | | 05'04" (+00'09") | 1007 / 7036 | 184 / 106 |
8 | | 05'01" (+00'06") | 1004 / 8041 | 183 / 108 |
9 | | 05'09" (+00'14") | 1006 / 9047 | 183 / 105 |
10 | | 05'05" (+00'10") | 1000 / 10047 | 183 / 107 |
11 | | 05'10" (+00'15") | 1007 / 11055 | 183 / 105 |
12 | | 05'09" (+00'14") | 1006 / 12061 | 183 / 105 |
13 | | 05'09" (+00'14") | 1000 / 13062 | 183 / 105 |
14 | | 05'08" (+00'13") | 1002 / 14064 | 182 / 106 |
15 | | 05'14" (+00'19") | 1007 / 15072 | 183 / 103 |
16 | | 05'09" (+00'14") | 1005 / 16077 | 184 / 105 |
17 | | 05'11" (+00'16") | 1000 / 17078 | 183 / 105 |
18 | | 05'10" (+00'15") | 1006 / 18084 | 182 / 105 |
19 | | 05'20" (+00'25") | 1002 / 19087 | 184 / 101 |
20 | | 05'22" (+00'27") | 1000 / 20087 | 183 / 101 |
21 | | 05'15" (+00'20") | 1007 / 21095 | 184 / 103 |
22 | | 05'17" (+00'22") | 1006 / 22102 | 183 / 103 |
23 | | 05'11" (+00'16") | 1007 / 23109 | 184 / 104 |
24 | | 05'07" (+00'12") | 1000 / 24109 | 183 / 105 |
25 | | 05'18" (+00'23") | 1007 / 25117 | 184 / 102 |
26 | | 05'15" (+00'20") | 1006 / 26123 | 183 / 103 |
27 | | 05'13" (+00'18") | 1000 / 27123 | 183 / 104 |
28 | | 05'05" (+00'10") | 1009 / 28133 | 184 / 106 |
29 | | 04'58" (+00'03") | 1007 / 29140 | 183 / 109 |
30 | | 05'00" (+00'05") | 1006 / 30147 | 185 / 107 |
31 | | 04'59" (+00'04") | 1007 / 31154 | 184 / 108 |
32 | | 04'55" | 1007 / 32162 | 185 / 109 |
33 | | 05'10" (+00'15") | 1004 / 33167 | 186 / 103 |
34 | | 05'00" (+00'05") | 1004 / 34172 | 184 / 108 |
35 | | 05'01" (+00'06") | 1003 / 35176 | 184 / 107 |
36 | | 04'59" (+00'04") | 1007 / 36183 | 183 / 109 |
37 | | 05'01" (+00'06") | 1006 / 37190 | 184 / 107 |
38 | | 05'02" (+00'07") | 1003 / 38193 | 183 / 108 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
715.55 km 跟上來 累積 :
1991.5 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'40" | 00:06'40" |
2 | 05'36" | 00:12'16" |
3 | 05'13" | 00:17'29" |
4 | 05'07" | 00:22'36" |
5 | 05'14" | 00:27'50" |
6 | 05'09" | 00:32'59" |
7 | 05'04" | 00:38'03" |
8 | 05'03" | 00:43'06" |
9 | 05'10" | 00:48'16" |
10 | 05'07" | 00:53'23" |
11 | 05'13" | 00:58'36" |
12 | 05'12" | 01:03'48" |
13 | 05'10" | 01:08'58" |
14 | 05'09" | 01:14'07" |
15 | 05'14" | 01:19'21" |
16 | 05'11" | 01:24'32" |
17 | 05'12" | 01:29'44" |
18 | 05'09" | 01:34'53" |
19 | 05'21" | 01:40'14" |
20 | 05'23" | 01:45'37" |
21 | 05'15" | 01:50'52" |
22 | 05'22" | 01:56'14" |
23 | 05'14" | 02:01'28" |
24 | 05'08" | 02:06'36" |
25 | 05'15" | 02:11'51" |
26 | 05'18" | 02:17'09" |
27 | 05'17" | 02:22'26" |
28 | 05'05" | 02:27'31" |
29 | 05'01" | 02:32'32" |
30 | 05'00" | 02:37'32" |
31 | 05'02" | 02:42'34" |
32 | 04'55" | 02:47'29" |
33 | 05'12" | 02:52'41" |
34 | 05'01" | 02:57'42" |
35 | 05'03" | 03:02'45" |
36 | 04'59" | 03:07'44" |
37 | 05'03" | 03:12'47" |
38 | 05'07" | 03:17'54" |
38.1 | 11'03" | 03:18'38" |