21.4 km | 02:54:08 | 08:08/km日期: 2019-11-03 05:59 - 總爬升: 198 m - 卡路里: 1269 Cal - 平均步頻: 142 - 溫度: 22°C - 濕度: 85% - PM2.5: 良好(13)
Pace: 08'47" / 07'01" / 07'03" / 07'15" / 07'14" / 08'01" / 06'53" / 09'00" / 08'12" / 09'25" / 08'40" / 06'28" / 08'20" / 07'31" / 09'33" / 07'33" / 09'36" / 07'16" / 07'12" / 09'07" / 07'28" / 07'39" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'40" (+02'15") | 991 / 991 |
2 | | 07'03" (+00'38") | 1003 / 1995 |
3 | | 07'03" (+00'38") | 998 / 2993 |
4 | | 07'18" (+00'53") | 1009 / 4002 |
5 | | 07'14" (+00'49") | 999 / 5002 |
6 | | 07'59" (+01'34") | 1003 / 6005 |
7 | | 06'51" (+00'26") | 1004 / 7010 |
8 | | 08'59" (+02'34") | 1011 / 8021 |
9 | | 08'11" (+01'46") | 1007 / 9028 |
10 | | 09'30" (+03'05") | 989 / 10018 |
11 | | 08'35" (+02'10") | 1014 / 11033 |
12 | | 06'25" | 993 / 12026 |
13 | | 08'27" (+02'02") | 1006 / 13033 |
14 | | 07'27" (+01'02") | 999 / 14032 |
15 | | 09'29" (+03'04") | 1006 / 15039 |
16 | | 07'42" (+01'17") | 1008 / 16047 |
17 | | 09'22" (+02'57") | 1008 / 17056 |
18 | | 07'16" (+00'51") | 1002 / 18058 |
19 | | 07'22" (+00'57") | 996 / 19055 |
20 | | 08'56" (+02'31") | 1000 / 20055 |
21 | | 07'26" (+01'01") | 998 / 21054 |
22 | | 06'56" (+00'31") | 366 / 21421 |
台中黃鴻