17.0 km | 01:21:51 | 04:48/km日期: 2022-06-08 20:23 - 總爬升: 268 m - 平均心率: 150 - 卡路里: 874 Cal - 總步數: 14504 - 平均步頻: 177 - 平均步幅: 117 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 97% - PM2.5: 良好(14)
Pace: 04'44" / 04'51" / 04'45" / 04'43" / 04'35" / 04'35" / 04'22" / 04'43" / 04'43" / 04'44" / 04'52" / 04'39" / 04'36" / 04'11" / 04'47" / 04'29" / 04'28" / 74'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'49" (+00'25") | 1000 / 1000 | 175 / 117 |
2 | | 05'02" (+00'38") | 1001 / 2002 | 176 / 112 |
3 | | 04'55" (+00'31") | 1000 / 3003 | 177 / 114 |
4 | | 04'49" (+00'25") | 1003 / 4006 | 177 / 116 |
5 | | 04'45" (+00'21") | 1003 / 5009 | 177 / 118 |
6 | | 04'37" (+00'13") | 1002 / 6012 | 178 / 121 |
7 | | 04'39" (+00'15") | 1002 / 7014 | 177 / 120 |
8 | | 04'49" (+00'25") | 1001 / 8016 | 177 / 116 |
9 | | 04'48" (+00'24") | 1001 / 9017 | 177 / 117 |
10 | | 05'00" (+00'36") | 1000 / 10017 | 178 / 112 |
11 | | 04'46" (+00'22") | 1000 / 11018 | 177 / 117 |
12 | | 04'54" (+00'30") | 1001 / 12019 | 177 / 114 |
13 | | 04'43" (+00'19") | 1002 / 13022 | 177 / 119 |
14 | | 04'24" | 1001 / 14023 | 177 / 128 |
15 | | 04'43" (+00'19") | 1002 / 15026 | 177 / 119 |
16 | | 04'42" (+00'18") | 1005 / 16031 | 177 / 119 |
17 | | 05'04" (+00'40") | 1002 / 17033 | 173 / 113 |
18 | | 09'31" (+05'07") | 7 / 17040 | 240 / 43 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 104~126 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 126~142 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 142~147 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 147~156 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 156~160 | 97.5~100% |
最大心率為160 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 :
406.71 km ASICS TARTHEREDGE 2 湖水藍 26.5 累積 :
3509.4 kmMW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'44" | 00:04'44" |
2 | 04'51" | 00:09'35" |
3 | 04'45" | 00:14'20" |
4 | 04'43" | 00:19'03" |
5 | 04'35" | 00:23'38" |
6 | 04'35" | 00:28'13" |
7 | 04'22" | 00:32'35" |
8 | 04'43" | 00:37'18" |
9 | 04'43" | 00:42'01" |
10 | 04'44" | 00:46'45" |
11 | 04'52" | 00:51'37" |
12 | 04'39" | 00:56'16" |
13 | 04'36" | 01:00'52" |
14 | 04'11" | 01:05'03" |
15 | 04'47" | 01:09'50" |
16 | 04'29" | 01:14'19" |
17 | 04'28" | 01:18'47" |
17.0 | 73'21" | 01:21'51" |