85.1 km | 14:26:48 | 10:11/km日期: 2022-07-11 05:02 - 總爬升: 1616 m - 平均心率: 140 - 卡路里: 5361 Cal - 總步數: 104504 - 平均步頻: 120 - 平均步幅: 81 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 73%
Pace: 06'05" / 05'52" / 05'53" / 05'49" / 06'07" / 05'55" / 05'58" / 06'10" / 06'21" / 06'33" / 06'36" / 06'40" / 06'32" / 06'55" / 08'33" / 05'50" / 05'57" / 06'01" / 05'19" / 09'14" / 19'16" / 06'20" / 06'16" / 06'06" / 07'56" / 06'46" / 19'05" / 06'56" / 08'11" / 08'22" / 09'03" / 10'51" / 09'36" / 08'41" / 08'49" / 08'27" / 22'06" / 07'28" / 08'21" / 08'51" / 12'30" / 09'59" / 11'31" / 20'17" / 09'11" / 37'48" / 09'09" / 07'49" / 10'33" / 10'44" / 11'32" / 10'36" / 16'26" / 09'21" / 10'57" / 30'47" / 12'36" / 07'32" / 08'32" / 14'33" / 07'25" / 08'58" / 13'31" / 11'41" / 10'24" / 10'07" / 09'24" / 09'52" / 11'12" / 09'50" / 13'30" / 09'59" / 17'13" / 08'43" / 07'58" / 11'29" / 06'45" / 07'39" / 08'13" / 12'26" / 11'27" / 10'09" / 11'49" / 12'19" / 13'31" / 28'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'04" (+00'46") | 1000 / 1000 | 175 / 93 |
2 | | 05'51" (+00'33") | 1001 / 2002 | 175 / 97 |
3 | | 05'52" (+00'34") | 1000 / 3002 | 176 / 96 |
4 | | 05'48" (+00'30") | 1000 / 4003 | 171 / 100 |
5 | | 06'07" (+00'49") | 1000 / 5003 | 172 / 94 |
6 | | 05'56" (+00'38") | 1002 / 6006 | 173 / 97 |
7 | | 06'00" (+00'42") | 1002 / 7008 | 172 / 96 |
8 | | 06'08" (+00'50") | 1001 / 8010 | 169 / 96 |
9 | | 06'22" (+01'04") | 1002 / 9012 | 171 / 91 |
10 | | 06'33" (+01'15") | 1000 / 10013 | 171 / 88 |
11 | | 06'38" (+01'20") | 1000 / 11013 | 171 / 87 |
12 | | 06'37" (+01'19") | 1000 / 12014 | 170 / 88 |
13 | | 06'33" (+01'15") | 1001 / 13015 | 171 / 89 |
14 | | 06'55" (+01'37") | 1001 / 14017 | 165 / 87 |
15 | | 08'34" (+03'16") | 1002 / 15019 | 120 / 96 |
16 | | 05'52" (+00'34") | 1002 / 16022 | 170 / 99 |
17 | | 05'56" (+00'38") | 1002 / 17024 | 172 / 97 |
18 | | 06'00" (+00'42") | 1002 / 18027 | 169 / 98 |
19 | | 05'18" | 1000 / 19028 | 170 / 110 |
20 | | 21'24" (+16'06") | 1000 / 20028 | 87 / 53 |
21 | | 07'10" (+01'52") | 1001 / 21030 | 150 / 92 |
22 | | 06'19" (+01'01") | 1000 / 22030 | 171 / 92 |
23 | | 06'16" (+00'58") | 1000 / 23031 | 171 / 92 |
24 | | 06'09" (+00'51") | 1002 / 24033 | 172 / 94 |
25 | | 07'51" (+02'33") | 1000 / 25034 | 142 / 89 |
26 | | 06'51" (+01'33") | 1002 / 26036 | 161 / 90 |
27 | | 19'04" (+13'46") | 1001 / 27037 | 77 / 67 |
28 | | 06'54" (+01'36") | 1000 / 28037 | 164 / 87 |
29 | | 08'19" (+03'01") | 1001 / 29038 | 138 / 86 |
30 | | 08'15" (+02'57") | 1002 / 30040 | 131 / 91 |
31 | | 09'21" (+04'03") | 1000 / 31041 | 120 / 88 |
32 | | 10'53" (+05'35") | 1000 / 32042 | 101 / 90 |
33 | | 09'34" (+04'16") | 1002 / 33044 | 126 / 82 |
34 | | 08'46" (+03'28") | 1000 / 34045 | 127 / 89 |
35 | | 08'30" (+03'12") | 1000 / 35045 | 128 / 91 |
36 | | 08'20" (+03'02") | 1002 / 36047 | 134 / 88 |
37 | | 22'37" (+17'19") | 1000 / 37047 | 95 / 46 |
38 | | 06'57" (+01'39") | 1002 / 38049 | 159 / 90 |
39 | | 08'49" (+03'31") | 1000 / 39050 | 125 / 89 |
40 | | 08'55" (+03'37") | 1000 / 40050 | 121 / 92 |
41 | | 12'22" (+07'04") | 1002 / 41052 | 91 / 88 |
42 | | 10'10" (+04'52") | 1000 / 42053 | 120 / 81 |
43 | | 11'34" (+06'16") | 1000 / 43054 | 102 / 84 |
44 | | 20'13" (+14'55") | 1000 / 44055 | 82 / 59 |
45 | | 09'18" (+04'00") | 1000 / 45056 | 141 / 75 |
46 | | 37'44" (+32'26") | 1000 / 46057 | 36 / 73 |
47 | | 08'54" (+03'36") | 1000 / 47057 | 132 / 84 |
48 | | 08'05" (+02'47") | 1000 / 48057 | 148 / 83 |
49 | | 10'29" (+05'11") | 1000 / 49058 | 120 / 79 |
50 | | 10'48" (+05'30") | 1001 / 50059 | 123 / 75 |
51 | | 11'30" (+06'12") | 1001 / 51060 | 116 / 74 |
52 | | 10'41" (+05'23") | 1000 / 52061 | 119 / 78 |
53 | | 16'01" (+10'43") | 1002 / 53063 | 94 / 66 |
54 | | 09'45" (+04'27") | 1001 / 54065 | 127 / 80 |
55 | | 11'04" (+05'46") | 1000 / 55066 | 112 / 80 |
56 | | 30'43" (+25'25") | 1000 / 56067 | 84 / 38 |
57 | | 12'33" (+07'15") | 1000 / 57067 | 116 / 68 |
58 | | 06'48" (+01'30") | 1001 / 58068 | 163 / 89 |
59 | | 09'21" (+04'03") | 1000 / 59068 | 121 / 87 |
60 | | 14'19" (+09'01") | 1000 / 60068 | 93 / 74 |
61 | | 07'38" (+02'20") | 1000 / 61069 | 148 / 88 |
62 | | 09'07" (+03'49") | 1000 / 62070 | 129 / 84 |
63 | | 13'31" (+08'13") | 1001 / 63071 | 107 / 68 |
64 | | 11'46" (+06'28") | 1000 / 64072 | 99 / 85 |
65 | | 11'08" (+05'50") | 1000 / 65072 | 111 / 80 |
66 | | 08'33" (+03'15") | 1001 / 66074 | 147 / 79 |
67 | | 10'14" (+04'56") | 1000 / 67075 | 115 / 84 |
68 | | 09'25" (+04'07") | 1000 / 68076 | 121 / 87 |
69 | | 11'28" (+06'10") | 1000 / 69076 | 114 / 76 |
70 | | 10'00" (+04'42") | 1000 / 70076 | 122 / 81 |
71 | | 13'35" (+08'17") | 1000 / 71077 | 104 / 70 |
72 | | 09'04" (+03'46") | 1000 / 72077 | 137 / 80 |
73 | | 17'03" (+11'45") | 1001 / 73078 | 84 / 69 |
74 | | 09'23" (+04'05") | 1000 / 74079 | 134 / 79 |
75 | | 07'50" (+02'32") | 1000 / 75079 | 148 / 86 |
76 | | 11'11" (+05'53") | 1000 / 76080 | 115 / 77 |
77 | | 06'30" (+01'12") | 1002 / 77082 | 170 / 90 |
78 | | 07'34" (+02'16") | 1002 / 78085 | 154 / 85 |
79 | | 09'18" (+04'00") | 1000 / 79085 | 134 / 79 |
80 | | 12'35" (+07'17") | 1000 / 80086 | 103 / 76 |
81 | | 11'02" (+05'44") | 1000 / 81086 | 120 / 74 |
82 | | 10'58" (+05'40") | 1000 / 82087 | 123 / 74 |
83 | | 11'48" (+06'30") | 1001 / 83089 | 115 / 73 |
84 | | 12'05" (+06'47") | 1000 / 84089 | 109 / 75 |
85 | | 13'41" (+08'23") | 1000 / 85090 | 99 / 73 |
86 | | 10'33" (+05'15") | 14 / 85104 | 93 / 101 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
7月累積里程 :
419.52 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
10288.9 kmMW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'05" | 00:06'05" |
2 | 05'52" | 00:11'57" |
3 | 05'53" | 00:17'50" |
4 | 05'49" | 00:23'39" |
5 | 06'07" | 00:29'46" |
6 | 05'55" | 00:35'41" |
7 | 05'58" | 00:41'39" |
8 | 06'10" | 00:47'49" |
9 | 06'21" | 00:54'10" |
10 | 06'33" | 01:00'43" |
11 | 06'36" | 01:07'19" |
12 | 06'40" | 01:13'59" |
13 | 06'32" | 01:20'31" |
14 | 06'55" | 01:27'26" |
15 | 08'33" | 01:35'59" |
16 | 05'50" | 01:41'49" |
17 | 05'57" | 01:47'46" |
18 | 06'01" | 01:53'47" |
19 | 05'19" | 01:59'06" |
20 | 09'14" | 02:08'20" |
21 | 19'16" | 02:27'36" |
22 | 06'20" | 02:33'56" |
23 | 06'16" | 02:40'12" |
24 | 06'06" | 02:46'18" |
25 | 07'56" | 02:54'14" |
26 | 06'46" | 03:01'00" |
27 | 19'05" | 03:20'05" |
28 | 06'56" | 03:27'01" |
29 | 08'11" | 03:35'12" |
30 | 08'22" | 03:43'34" |
31 | 09'03" | 03:52'37" |
32 | 10'51" | 04:03'28" |
33 | 09'36" | 04:13'04" |
34 | 08'41" | 04:21'45" |
35 | 08'49" | 04:30'34" |
36 | 08'27" | 04:39'01" |
37 | 22'06" | 05:01'07" |
38 | 07'28" | 05:08'35" |
39 | 08'21" | 05:16'56" |
40 | 08'51" | 05:25'47" |
41 | 12'30" | 05:38'17" |
42 | 09'59" | 05:48'16" |
43 | 11'31" | 05:59'47" |
44 | 20'17" | 06:20'04" |
45 | 09'11" | 06:29'15" |
46 | 37'48" | 07:07'03" |
47 | 09'09" | 07:16'12" |
48 | 07'49" | 07:24'01" |
49 | 10'33" | 07:34'34" |
50 | 10'44" | 07:45'18" |
51 | 11'32" | 07:56'50" |
52 | 10'36" | 08:07'26" |
53 | 16'26" | 08:23'52" |
54 | 09'21" | 08:33'13" |
55 | 10'57" | 08:44'10" |
56 | 30'47" | 09:14'57" |
57 | 12'36" | 09:27'33" |
58 | 07'32" | 09:35'05" |
59 | 08'32" | 09:43'37" |
60 | 14'33" | 09:58'10" |
61 | 07'25" | 10:05'35" |
62 | 08'58" | 10:14'33" |
63 | 13'31" | 10:28'04" |
64 | 11'41" | 10:39'45" |
65 | 10'24" | 10:50'09" |
66 | 10'07" | 11:00'16" |
67 | 09'24" | 11:09'40" |
68 | 09'52" | 11:19'32" |
69 | 11'12" | 11:30'44" |
70 | 09'50" | 11:40'34" |
71 | 13'30" | 11:54'04" |
72 | 09'59" | 12:04'03" |
73 | 17'13" | 12:21'16" |
74 | 08'43" | 12:29'59" |
75 | 07'58" | 12:37'57" |
76 | 11'29" | 12:49'26" |
77 | 06'45" | 12:56'11" |
78 | 07'39" | 13:03'50" |
79 | 08'13" | 13:12'03" |
80 | 12'26" | 13:24'29" |
81 | 11'27" | 13:35'56" |
82 | 10'09" | 13:46'05" |
83 | 11'49" | 13:57'54" |
84 | 12'19" | 14:10'13" |
85 | 13'31" | 14:23'44" |
85.1 | 28'06" | 14:26'48" |