半馬 | 01:44:12 | 04:56/km | 第35半馬官方成績 |
日期 | 2015-12-20 |
成績 | 01:44:12 |
總名次 | 330 / 9788 |
分組名次 | 68 / 2072 |
平均速度 | 04:56/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'36" (+02'40") | 00:50'32" (+01'31") |
| 00:23'56" |
| 00:24'10" (+00'14") | 00:49'01" |
| 00:24'51" (+00'55") |
|
日期: 2015-12-20 06:30 - 總爬升: 238 m - 地點: 台北市政府 - 天氣: 18度 - 平均心率: 169 - 卡路里: 1365 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 68%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'19" (+06'52") | 20 / 20 |
2 | | 05'07" (+00'40") | 1000 / 1020 |
3 | | 05'04" (+00'37") | 1000 / 2020 |
4 | | 05'12" (+00'45") | 1000 / 3020 |
5 | | 06'15" (+01'48") | 1000 / 4020 |
6 | | 04'47" (+00'20") | 1000 / 5020 |
7 | | 04'51" (+00'24") | 1000 / 6020 |
8 | | 04'44" (+00'17") | 1000 / 7020 |
9 | | 04'44" (+00'17") | 1000 / 8020 |
10 | | 04'46" (+00'19") | 1000 / 9020 |
11 | | 04'48" (+00'21") | 1000 / 10020 |
12 | | 04'49" (+00'22") | 1000 / 11020 |
13 | | 04'47" (+00'20") | 1000 / 12020 |
14 | | 04'43" (+00'16") | 1000 / 13020 |
15 | | 04'50" (+00'23") | 1000 / 14020 |
16 | | 04'54" (+00'27") | 1000 / 15020 |
17 | | 06'43" (+02'16") | 6 / 15026 |
18 | | 04'36" (+00'09") | 1000 / 16026 |
19 | | 04'45" (+00'18") | 1000 / 17026 |
20 | | 04'59" (+00'32") | 1000 / 18026 |
21 | | 04'51" (+00'24") | 1000 / 19026 |
22 | | 04'27" | 1000 / 20026 |
23 | | 05'01" (+00'34") | 1000 / 21026 |
24 | | 03'51" | 253 / 21280 |
今年換進40歲死亡之組 台北馬跑新路線 穿著小腿套起跑 居然跑不到300m 整個小腿就好像抽筋似的 根本就跑不太動 本來想棄賽的 後來跑到5k後 把小腿套拉下來到腳踝處 小腿沒受傷啊 看著charles跑過我了 只好追上去 後來跑到10k又調整了一次 浪費了好幾分鐘 前面一大陀跑者都很難追上 被他們擋住 害照相師都沒拍到我幾張照片 到終點比去年退步4分鐘 ...
賽前宣言: 最近11月還是好熱 都跑不快 希望涼快一點
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 104.68 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'15" | 00:05'15" |
2 | 05'11" | 00:10'26" |
3 | 05'11" | 00:15'37" |
4 | 06'13" | 00:21'50" |
5 | 04'46" | 00:26'36" |
6 | 04'52" | 00:31'28" |
7 | 04'44" | 00:36'12" |
8 | 04'47" | 00:40'59" |
9 | 04'48" | 00:45'47" |
10 | 04'45" | 00:50'32" |
11 | 04'53" | 00:55'25" |
12 | 04'45" | 01:00'10" |
13 | 04'43" | 01:04'53" |
14 | 04'52" | 01:09'45" |
15 | 04'57" | 01:14'42" |
16 | 04'33" | 01:19'15" |
17 | 04'45" | 01:24'00" |
18 | 05'03" | 01:29'03" |
19 | 04'55" | 01:33'58" |
20 | 05'35" | 01:39'33" |
21 | 03'51" | 01:43'24" |
21.3 | 03'40" | 01:44'26" |