101.1 km | 11:58:15 | 07:06/km日期: 2023-09-30 12:00 - 總爬升: 619 m - 平均心率: 137 - 卡路里: 5787 Cal - 平均步頻: 158
Pace: 04'36" / 04'42" / 04'51" / 05'09" / 05'08" / 05'13" / 05'26" / 05'35" / 05'16" / 04'56" / 04'51" / 04'56" / 04'50" / 06'48" / 05'14" / 05'14" / 05'11" / 05'13" / 05'24" / 05'15" / 05'52" / 05'11" / 05'14" / 05'27" / 05'29" / 07'09" / 05'54" / 05'28" / 05'21" / 06'35" / 05'25" / 05'23" / 06'38" / 05'24" / 05'28" / 06'25" / 05'43" / 05'36" / 07'48" / 06'04" / 05'40" / 05'25" / 06'12" / 05'23" / 09'27" / 06'15" / 05'58" / 05'42" / 06'02" / 07'29" / 06'21" / 07'30" / 05'51" / 06'10" / 07'58" / 06'10" / 05'56" / 05'54" / 07'38" / 05'46" / 05'43" / 10'07" / 05'58" / 06'07" / 06'23" / 14'04" / 06'10" / 06'06" / 06'04" / 08'45" / 07'01" / 05'53" / 06'19" / 06'16" / 08'03" / 06'10" / 08'43" / 08'25" / 06'08" / 06'20" / 25'00" / 09'53" / 09'16" / 10'37" / 09'04" / 08'52" / 08'48" / 13'45" / 09'32" / 08'59" / 09'57" / 09'17" / 09'09" / 09'12" / 09'00" / 08'54" / 09'43" / 10'43" / 09'51" / 09'27" / 14'14" / 01'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'38" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'41" (+00'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'50" (+00'12") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'09" (+00'31") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'08" (+00'30") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'12" (+00'34") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'26" (+00'48") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'34" (+00'56") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'16" (+00'38") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'56" (+00'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'50" (+00'12") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'55" (+00'17") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'49" (+00'11") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'48" (+02'10") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'14" (+00'36") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'13" (+00'35") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'11" (+00'33") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'13" (+00'35") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'22" (+00'44") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'16" (+00'38") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'51" (+01'13") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'10" (+00'32") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'14" (+00'36") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'26" (+00'48") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'29" (+00'51") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'08" (+02'30") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'54" (+01'16") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'28" (+00'50") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'21" (+00'43") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'35" (+01'57") | 1000 / 30000 |
31 | | 05'24" (+00'46") | 1000 / 31000 |
32 | | 05'23" (+00'45") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'37" (+01'59") | 1000 / 33000 |
34 | | 05'24" (+00'46") | 1000 / 34000 |
35 | | 05'28" (+00'50") | 1000 / 35000 |
36 | | 06'25" (+01'47") | 1000 / 36000 |
37 | | 05'43" (+01'05") | 1000 / 37000 |
38 | | 05'36" (+00'58") | 1000 / 38000 |
39 | | 07'37" (+02'59") | 1000 / 39000 |
40 | | 06'14" (+01'36") | 1000 / 40000 |
41 | | 05'39" (+01'01") | 1000 / 41000 |
42 | | 05'25" (+00'47") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'12" (+01'34") | 1000 / 43000 |
44 | | 05'23" (+00'45") | 1000 / 44000 |
45 | | 09'27" (+04'49") | 1000 / 45000 |
46 | | 06'15" (+01'37") | 1000 / 46000 |
47 | | 05'57" (+01'19") | 1000 / 47000 |
48 | | 05'41" (+01'03") | 1000 / 48000 |
49 | | 05'32" (+00'54") | 1000 / 49000 |
50 | | 07'58" (+03'20") | 1000 / 50000 |
51 | | 06'19" (+01'41") | 1000 / 51000 |
52 | | 07'30" (+02'52") | 1000 / 52000 |
53 | | 05'51" (+01'13") | 1000 / 53000 |
54 | | 06'09" (+01'31") | 1000 / 54000 |
55 | | 07'58" (+03'20") | 1000 / 55000 |
56 | | 06'09" (+01'31") | 1000 / 56000 |
57 | | 05'56" (+01'18") | 1000 / 57000 |
58 | | 05'54" (+01'16") | 1000 / 58000 |
59 | | 07'37" (+02'59") | 1000 / 59000 |
60 | | 05'46" (+01'08") | 1000 / 60000 |
61 | | 05'43" (+01'05") | 1000 / 61000 |
62 | | 10'07" (+05'29") | 1000 / 62000 |
63 | | 05'57" (+01'19") | 1000 / 63000 |
64 | | 06'07" (+01'29") | 1000 / 64000 |
65 | | 06'23" (+01'45") | 1000 / 65000 |
66 | | 14'04" (+09'26") | 1000 / 66000 |
67 | | 06'10" (+01'32") | 1000 / 67000 |
68 | | 06'05" (+01'27") | 1000 / 68000 |
69 | | 06'04" (+01'26") | 1000 / 69000 |
70 | | 08'42" (+04'04") | 1000 / 70000 |
71 | | 07'03" (+02'25") | 1000 / 71000 |
72 | | 05'53" (+01'15") | 1000 / 72000 |
73 | | 06'17" (+01'39") | 1000 / 73000 |
74 | | 06'17" (+01'39") | 1000 / 74000 |
75 | | 08'02" (+03'24") | 1000 / 75000 |
76 | | 06'10" (+01'32") | 1000 / 76000 |
77 | | 08'41" (+04'03") | 1000 / 77000 |
78 | | 08'27" (+03'49") | 1000 / 78000 |
79 | | 06'08" (+01'30") | 1000 / 79000 |
80 | | 06'19" (+01'41") | 1000 / 80000 |
81 | | 24'58" (+20'20") | 1000 / 81000 |
82 | | 09'53" (+05'15") | 1000 / 82000 |
83 | | 09'16" (+04'38") | 1000 / 83000 |
84 | | 10'37" (+05'59") | 1000 / 84000 |
85 | | 09'04" (+04'26") | 1000 / 85000 |
86 | | 08'52" (+04'14") | 1000 / 86000 |
87 | | 08'48" (+04'10") | 1000 / 87000 |
88 | | 13'44" (+09'06") | 1000 / 88000 |
89 | | 09'31" (+04'53") | 1000 / 89000 |
90 | | 09'00" (+04'22") | 1000 / 90000 |
91 | | 09'57" (+05'19") | 1000 / 91000 |
92 | | 09'16" (+04'38") | 1000 / 92000 |
93 | | 09'09" (+04'31") | 1000 / 93000 |
94 | | 09'12" (+04'34") | 1000 / 94000 |
95 | | 08'59" (+04'21") | 1000 / 95000 |
96 | | 08'53" (+04'15") | 1000 / 96000 |
97 | | 09'42" (+05'04") | 1000 / 97000 |
98 | | 10'44" (+06'06") | 1000 / 98000 |
99 | | 09'50" (+05'12") | 1000 / 99000 |
100 | | 09'26" (+04'48") | 1000 / 100000 |
101 | | 14'16" (+09'38") | 1000 / 101000 |
102 | | 01'45" | 60 / 101060 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
526.37 km HOKA ONE ONE Carbon X(小藍) 累積 :
4622.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'36" | 00:04'36" |
2 | 04'42" | 00:09'18" |
3 | 04'51" | 00:14'09" |
4 | 05'09" | 00:19'18" |
5 | 05'08" | 00:24'26" |
6 | 05'13" | 00:29'39" |
7 | 05'26" | 00:35'05" |
8 | 05'35" | 00:40'40" |
9 | 05'16" | 00:45'56" |
10 | 04'56" | 00:50'52" |
11 | 04'51" | 00:55'43" |
12 | 04'56" | 01:00'39" |
13 | 04'50" | 01:05'29" |
14 | 06'48" | 01:12'17" |
15 | 05'14" | 01:17'31" |
16 | 05'14" | 01:22'45" |
17 | 05'11" | 01:27'56" |
18 | 05'13" | 01:33'09" |
19 | 05'24" | 01:38'33" |
20 | 05'15" | 01:43'48" |
21 | 05'52" | 01:49'40" |
22 | 05'11" | 01:54'51" |
23 | 05'14" | 02:00'05" |
24 | 05'27" | 02:05'32" |
25 | 05'29" | 02:11'01" |
26 | 07'09" | 02:18'10" |
27 | 05'54" | 02:24'04" |
28 | 05'28" | 02:29'32" |
29 | 05'21" | 02:34'53" |
30 | 06'35" | 02:41'28" |
31 | 05'25" | 02:46'53" |
32 | 05'23" | 02:52'16" |
33 | 06'38" | 02:58'54" |
34 | 05'24" | 03:04'18" |
35 | 05'28" | 03:09'46" |
36 | 06'25" | 03:16'11" |
37 | 05'43" | 03:21'54" |
38 | 05'36" | 03:27'30" |
39 | 07'48" | 03:35'18" |
40 | 06'04" | 03:41'22" |
41 | 05'40" | 03:47'02" |
42 | 05'25" | 03:52'27" |
43 | 06'12" | 03:58'39" |
44 | 05'23" | 04:04'02" |
45 | 09'27" | 04:13'29" |
46 | 06'15" | 04:19'44" |
47 | 05'58" | 04:25'42" |
48 | 05'42" | 04:31'24" |
49 | 06'02" | 04:37'26" |
50 | 07'29" | 04:44'55" |
51 | 06'21" | 04:51'16" |
52 | 07'30" | 04:58'46" |
53 | 05'51" | 05:04'37" |
54 | 06'10" | 05:10'47" |
55 | 07'58" | 05:18'45" |
56 | 06'10" | 05:24'55" |
57 | 05'56" | 05:30'51" |
58 | 05'54" | 05:36'45" |
59 | 07'38" | 05:44'23" |
60 | 05'46" | 05:50'09" |
61 | 05'43" | 05:55'52" |
62 | 10'07" | 06:05'59" |
63 | 05'58" | 06:11'57" |
64 | 06'07" | 06:18'04" |
65 | 06'23" | 06:24'27" |
66 | 14'04" | 06:38'31" |
67 | 06'10" | 06:44'41" |
68 | 06'06" | 06:50'47" |
69 | 06'04" | 06:56'51" |
70 | 08'45" | 07:05'36" |
71 | 07'01" | 07:12'37" |
72 | 05'53" | 07:18'30" |
73 | 06'19" | 07:24'49" |
74 | 06'16" | 07:31'05" |
75 | 08'03" | 07:39'08" |
76 | 06'10" | 07:45'18" |
77 | 08'43" | 07:54'01" |
78 | 08'25" | 08:02'26" |
79 | 06'08" | 08:08'34" |
80 | 06'20" | 08:14'54" |
81 | 25'00" | 08:39'54" |
82 | 09'53" | 08:49'47" |
83 | 09'16" | 08:59'03" |
84 | 10'37" | 09:09'40" |
85 | 09'04" | 09:18'44" |
86 | 08'52" | 09:27'36" |
87 | 08'48" | 09:36'24" |
88 | 13'45" | 09:50'09" |
89 | 09'32" | 09:59'41" |
90 | 08'59" | 10:08'40" |
91 | 09'57" | 10:18'37" |
92 | 09'17" | 10:27'54" |
93 | 09'09" | 10:37'03" |
94 | 09'12" | 10:46'15" |
95 | 09'00" | 10:55'15" |
96 | 08'54" | 11:04'09" |
97 | 09'43" | 11:13'52" |
98 | 10'43" | 11:24'35" |
99 | 09'51" | 11:34'26" |
100 | 09'27" | 11:43'53" |
101 | 14'14" | 11:58'07" |
101.1 | 01'06" | 11:58'11" |