30.3 km | 03:34:02 | 07:03/km日期: 2016-12-18 06:11 - 平均心率: 135 - 卡路里: 1638 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 18°C - 濕度: 81%
Pace: 06'20" / 06'17" / 06'16" / 06'30" / 05'25" / 05'16" / 05'02" / 12'52" / 05'10" / 05'17" / 04'45" / 04'40" / 04'24" / 18'14" / 05'18" / 05'40" / 05'31" / 05'40" / 19'24" / 13'51" / 08'05" / 05'45" / 05'31" / 05'11" / 07'54" / 06'35" / 05'06" / 05'12" / 06'21" / 04'59" / 04'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'20" (+01'52") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'17" (+01'49") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'15" (+01'47") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'29" (+02'01") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'25" (+00'57") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'16" (+00'48") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'02" (+00'34") | 1000 / 7000 |
8 | | 12'51" (+08'23") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'10" (+00'42") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'16" (+00'48") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'44" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'35" (+00'07") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'28" | 1000 / 13000 |
14 | | 18'14" (+13'46") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'17" (+00'49") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'40" (+01'12") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'30" (+01'02") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'40" (+01'12") | 1000 / 18000 |
19 | | 18'59" (+14'31") | 1000 / 19000 |
20 | | 13'47" (+09'19") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'33" (+04'05") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'44" (+01'16") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'31" (+01'03") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'11" (+00'43") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'53" (+03'25") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'35" (+02'07") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'06" (+00'38") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'11" (+00'43") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'20" (+01'52") | 1000 / 29000 |
30 | | 04'59" (+00'31") | 1000 / 30000 |
31 | | 04'33" (+00'05") | 334 / 30334 |
多摩市→青鯤鯓→馬沙溝→將軍→漚汪→延平國小→多摩市
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 207.27 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'20" | 00:06'20" |
2 | 06'17" | 00:12'37" |
3 | 06'16" | 00:18'53" |
4 | 06'30" | 00:25'23" |
5 | 05'25" | 00:30'48" |
6 | 05'16" | 00:36'04" |
7 | 05'02" | 00:41'06" |
8 | 12'52" | 00:53'58" |
9 | 05'10" | 00:59'08" |
10 | 05'17" | 01:04'25" |
11 | 04'45" | 01:09'10" |
12 | 04'40" | 01:13'50" |
13 | 04'24" | 01:18'14" |
14 | 18'14" | 01:36'28" |
15 | 05'18" | 01:41'46" |
16 | 05'40" | 01:47'26" |
17 | 05'31" | 01:52'57" |
18 | 05'40" | 01:58'37" |
19 | 19'24" | 02:18'01" |
20 | 13'51" | 02:31'52" |
21 | 08'05" | 02:39'57" |
22 | 05'45" | 02:45'42" |
23 | 05'31" | 02:51'13" |
24 | 05'11" | 02:56'24" |
25 | 07'54" | 03:04'18" |
26 | 06'35" | 03:10'53" |
27 | 05'06" | 03:15'59" |
28 | 05'12" | 03:21'11" |
29 | 06'21" | 03:27'32" |
30 | 04'59" | 03:32'31" |
30.3 | 04'32" | 03:34'02" |