23.2 km | --:--:-- | --:-- | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2013-10-06 |
成績 | -- : -- |
總名次 | - / - |
分組名次 | 141 / - |
平均速度 | -- : -- |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:40'24" (+11'22") | 01:16'51" (+14'36") |
| 00:36'27" (+07'25") |
| 00:33'13" (+04'11") | 01:02'15" |
| 00:29'02" |
|
日期: 2013-10-06 07:00 - 總爬升: 619 m - 地點: 信義鄉農會梅子夢工廠園區 - 天氣: 陰時雨,涼爽 - 平均心率: 81 - 卡路里: 1302 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 98%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'42" (+05'13") | 1009 / 1009 |
2 | | 07'21" (+01'52") | 1005 / 2015 |
3 | | 08'15" (+02'46") | 1006 / 3021 |
4 | | 07'32" (+02'03") | 1007 / 4029 |
5 | | 06'26" (+00'57") | 1020 / 5049 |
6 | | 07'08" (+01'39") | 1000 / 6049 |
7 | | 07'49" (+02'20") | 1012 / 7061 |
8 | | 07'28" (+01'59") | 1010 / 8072 |
9 | | 08'19" (+02'50") | 1009 / 9082 |
10 | | 05'39" (+00'10") | 1013 / 10095 |
11 | | 06'47" (+01'18") | 997 / 11093 |
12 | | 07'55" (+02'26") | 1010 / 12104 |
13 | | 06'10" (+00'41") | 1005 / 13110 |
14 | | 06'06" (+00'37") | 1012 / 14122 |
15 | | 06'11" (+00'42") | 1004 / 15127 |
16 | | 05'29" | 1011 / 16139 |
17 | | 06'04" (+00'35") | 1004 / 17143 |
18 | | 05'38" (+00'09") | 1011 / 18154 |
19 | | 06'09" (+00'40") | 999 / 19153 |
20 | | 05'43" (+00'14") | 1015 / 20169 |
21 | | 06'04" (+00'35") | 1002 / 21171 |
22 | | 06'28" (+00'59") | 1014 / 22186 |
23 | | 07'07" (+01'38") | 1004 / 23190 |
24 | | 09'05" (+03'36") | 416 / 23606 |
感謝天氣的幫忙,減少掉一個大敵,只剩下爬坡這個障礙,不過沿路上熱情的鄉民鼓勵,讓人跑起來十分順暢。
信義鄉的風景悠美,今天因颱風天氣涼爽又無太陽,路上補給甜椒、葡萄、梅粉、蕃茄隨你吃,還有小朋友跟你擊掌,跑到最後大家都是笑咪咪的(除了最後一公里的爬坡...................),賽後又有現烤山豬肉、鹹粥、仙草蜜、酸梅湯,主辨單位真的很用心,看來明年報名又是一場腥風血雨~
賽前宣言: 搶到拉~葡萄馬我來嘍
賽後評分: 好補給,好風景~
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
200.44 km MIZUNO WAVE Rider 15 累積 :
720.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'45" | 00:10'45" |
2 | 07'22" | 00:18'07" |
3 | 08'18" | 00:26'25" |
4 | 07'32" | 00:33'57" |
5 | 06'27" | 00:40'24" |
6 | 07'05" | 00:47'29" |
7 | 07'51" | 00:55'20" |
8 | 07'26" | 01:02'46" |
9 | 08'01" | 01:10'47" |
10 | 06'04" | 01:16'51" |
11 | 06'43" | 01:23'34" |
12 | 07'52" | 01:31'26" |
13 | 06'27" | 01:37'53" |
14 | 05'56" | 01:43'49" |
15 | 06'15" | 01:50'04" |
16 | 05'35" | 01:55'39" |
17 | 06'03" | 02:01'42" |
18 | 05'36" | 02:07'18" |
19 | 06'16" | 02:13'34" |
20 | 05'32" | 02:19'06" |
21 | 06'10" | 02:25'16" |
22 | 06'13" | 02:31'29" |
23 | 07'17" | 02:38'46" |
23.4 | 12'17" | 02:43'46" |