2.2 km | 00:13:14 | 05:57/km日期: 2017-02-10 17:37 - 平均心率: 119 - 卡路里: 136 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 10°C - 濕度: 68%
Pace: 06'22" / 05'38" / 05'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'21" (+00'43") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'38" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'38" | 216 / 2216 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 238.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'22" | 00:06'22" |
2 | 05'38" | 00:12'00" |
2.2 | 05'42" | 00:13'14" |