24.7 km | 02:32:00 | 06:09/km日期: 2019-07-30 03:33 - 總爬升: 239 m - 平均心率: 162 - 卡路里: 1288 Cal - 總步數: 26344 - 平均步頻: 173 - 平均步幅: 93 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 100% - PM2.5: 良好(20)
Pace: 06'27" / 06'16" / 06'14" / 06'17" / 06'08" / 06'15" / 06'02" / 05'52" / 05'56" / 05'56" / 06'03" / 06'04" / 05'58" / 05'51" / 05'53" / 06'18" / 06'16" / 06'08" / 06'02" / 05'44" / 05'58" / 06'01" / 06'10" / 05'47" / 06'24" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'29" (+00'36") | 1002 / 1002 | 174 / 88 |
2 | | 06'15" (+00'22") | 1001 / 2003 | 176 / 90 |
3 | | 06'17" (+00'24") | 1001 / 3005 | 174 / 91 |
4 | | 06'16" (+00'23") | 1002 / 4007 | 175 / 91 |
5 | | 06'09" (+00'16") | 1000 / 5007 | 175 / 92 |
6 | | 06'17" (+00'24") | 1000 / 6008 | 174 / 91 |
7 | | 06'07" (+00'14") | 1000 / 7008 | 175 / 92 |
8 | | 06'06" (+00'13") | 1001 / 8009 | 173 / 94 |
9 | | 05'58" (+00'05") | 1000 / 9010 | 173 / 96 |
10 | | 06'04" (+00'11") | 1002 / 10012 | 173 / 94 |
11 | | 06'07" (+00'14") | 1001 / 11014 | 172 / 94 |
12 | | 06'07" (+00'14") | 1000 / 12014 | 173 / 94 |
13 | | 05'57" (+00'04") | 1001 / 13015 | 173 / 96 |
14 | | 05'56" (+00'03") | 1001 / 14017 | 174 / 96 |
15 | | 06'01" (+00'08") | 1000 / 15018 | 174 / 95 |
16 | | 06'22" (+00'29") | 1002 / 16020 | 173 / 90 |
17 | | 06'18" (+00'25") | 1002 / 17022 | 173 / 91 |
18 | | 06'20" (+00'27") | 1001 / 18023 | 172 / 91 |
19 | | 05'54" (+00'01") | 1002 / 19026 | 174 / 96 |
20 | | 05'59" (+00'06") | 1002 / 20028 | 173 / 96 |
21 | | 06'02" (+00'09") | 1000 / 21028 | 171 / 96 |
22 | | 06'08" (+00'15") | 1000 / 22029 | 170 / 95 |
23 | | 06'14" (+00'21") | 1001 / 23030 | 170 / 94 |
24 | | 05'53" | 1000 / 24030 | 169 / 100 |
25 | | 06'39" (+00'46") | 651 / 24682 | 167 / 89 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
7月累積里程 :
582.94 km ASICS Nimbus 18 累積 :
1853.8 kmMW Watch 上傳(省電模式) | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'27" | 00:06'27" |
2 | 06'16" | 00:12'43" |
3 | 06'14" | 00:18'57" |
4 | 06'17" | 00:25'14" |
5 | 06'08" | 00:31'22" |
6 | 06'15" | 00:37'37" |
7 | 06'02" | 00:43'39" |
8 | 05'52" | 00:49'31" |
9 | 05'56" | 00:55'27" |
10 | 05'56" | 01:01'23" |
11 | 06'03" | 01:07'26" |
12 | 06'04" | 01:13'30" |
13 | 05'58" | 01:19'28" |
14 | 05'51" | 01:25'19" |
15 | 05'53" | 01:31'12" |
16 | 06'18" | 01:37'30" |
17 | 06'16" | 01:43'46" |
18 | 06'08" | 01:49'54" |
19 | 06'02" | 01:55'56" |
20 | 05'44" | 02:01'40" |
21 | 05'58" | 02:07'38" |
22 | 06'01" | 02:13'39" |
23 | 06'10" | 02:19'49" |
24 | 05'47" | 02:25'36" |
25 | 06'24" | 02:32'00" |
24.7 | --'--" | 02:32'00" |