半馬 | 01:28:51 | 04:12/km | 第5半馬官方成績 |
日期 | 2019-10-27 |
成績 | 01:28:51 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:12/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'13" (+00'21") | 00:42'23" (+00'25") |
| 00:21'10" (+00'18") |
| 00:21'06" (+00'14") | 00:41'58" |
| 00:20'52" |
|
日期: 2019-10-27 05:20 - 平均心率: 168 - 卡路里: 1062 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 23°C - 濕度: 75%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'07" (+00'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'11" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'12" (+00'19") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'25" (+00'32") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'17" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'18" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'14" (+00'21") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'10" (+00'17") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'12" (+00'19") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'13" (+00'20") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'13" (+00'20") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'12" (+00'19") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'11" (+00'18") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'13" (+00'20") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'15" (+00'22") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'24" (+00'31") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'09" (+00'16") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'12" (+00'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'02" (+00'09") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'02" (+00'09") | 1000 / 20000 |
21 | | 03'53" | 1000 / 21000 |
22 | | 03'12" | 210 / 21210 |
賽後評分: Negative splits got, 每個5km都比前面快, 但說好的空姐掛牌呢 T__T
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 128~155 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 155~175 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 175~181 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 181~192 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 192~197 | 97.5~100% |
最大心率為197 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
125.08 km Nike zoom fly fk 小藍1號 累積 :
4933.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'07" | 00:04'07" |
2 | 04'11" | 00:08'18" |
3 | 04'13" | 00:12'31" |
4 | 04'25" | 00:16'56" |
5 | 04'17" | 00:21'13" |
6 | 04'18" | 00:25'31" |
7 | 04'15" | 00:29'46" |
8 | 04'11" | 00:33'57" |
9 | 04'12" | 00:38'09" |
10 | 04'14" | 00:42'23" |
11 | 04'13" | 00:46'36" |
12 | 04'12" | 00:50'48" |
13 | 04'12" | 00:55'00" |
14 | 04'13" | 00:59'13" |
15 | 04'16" | 01:03'29" |
16 | 04'25" | 01:07'54" |
17 | 04'10" | 01:12'04" |
18 | 04'12" | 01:16'16" |
19 | 04'03" | 01:20'19" |
20 | 04'02" | 01:24'21" |
21 | 03'54" | 01:28'15" |
21.2 | 03'09" | 01:28'55" |