11.6 km | 00:52:35 | 04:32/km日期: 2019-11-05 19:20 - 平均心率: 145 - 卡路里: 516 Cal - 平均步頻: 198 - 溫度: 23°C - 濕度: 68%
Pace: 04'05" / 04'08" / 04'07" / 05'02" / 05'34" / 04'10" / 04'15" / 05'10" / 05'14" / 04'15" / 04'12" / 04'09" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'00" | 411 / 411 |
2 | | 04'08" (+00'08") | 406 / 818 |
3 | | 04'06" (+00'06") | 406 / 1224 |
4 | | 04'03" (+00'03") | 412 / 1637 |
5 | | 04'11" (+00'11") | 406 / 2044 |
6 | | 04'09" (+00'09") | 409 / 2454 |
7 | | 04'06" (+00'06") | 412 / 2866 |
8 | | 04'06" (+00'06") | 410 / 3277 |
9 | | 05'25" (+01'25") | 437 / 3715 |
10 | | 07'47" (+03'47") | 441 / 4157 |
11 | | 04'15" (+00'15") | 399 / 4556 |
12 | | 04'13" (+00'13") | 410 / 4966 |
13 | | 04'12" (+00'12") | 408 / 5374 |
14 | | 04'12" (+00'12") | 405 / 5780 |
15 | | 04'15" (+00'15") | 408 / 6188 |
16 | | 04'14" (+00'14") | 407 / 6596 |
17 | | 04'11" (+00'11") | 409 / 7005 |
18 | | 04'11" (+00'11") | 403 / 7409 |
19 | | 05'50" (+01'50") | 458 / 7867 |
20 | | 07'10" (+03'10") | 439 / 8307 |
21 | | 04'09" (+00'09") | 407 / 8714 |
22 | | 04'09" (+00'09") | 411 / 9126 |
23 | | 04'09" (+00'09") | 411 / 9538 |
24 | | 04'15" (+00'15") | 406 / 9945 |
25 | | 04'12" (+00'12") | 413 / 10358 |
26 | | 04'14" (+00'14") | 402 / 10760 |
27 | | 04'16" (+00'16") | 405 / 11166 |
28 | | 04'07" (+00'07") | 405 / 11571 |
29 | | 03'02" | 13 / 11584 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
209.21 km MiZUNO WAVE EMPEROR 2 累積 :
675.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'05" | 00:04'05" |
2 | 04'08" | 00:08'13" |
3 | 04'07" | 00:12'20" |
4 | 05'02" | 00:17'22" |
5 | 05'34" | 00:22'56" |
6 | 04'10" | 00:27'06" |
7 | 04'15" | 00:31'21" |
8 | 05'10" | 00:36'31" |
9 | 05'14" | 00:41'45" |
10 | 04'15" | 00:46'00" |
11 | 04'12" | 00:50'12" |
11.6 | 04'08" | 00:52'37" |