13.5 km | 02:12:25 | 09:48/km日期: 2019-12-17 21:28 - 地點: 秀山國小 - 天氣: 涼爽 - 卡路里: 911 Cal - 總步數: 25916 - 平均步頻: 195 - 平均步幅: 52 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 93%
Pace: 10'47" / 10'05" / 09'54" / 09'45" / 09'59" / 08'37" / 09'39" / 09'26" / 09'13" / 09'33" / 09'41" / 09'57" / 09'43" / 11'57" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 10'55" (+02'18") | 1006 / 1006 | 228 / 40 |
2 | | 10'03" (+01'26") | 1001 / 2007 | 237 / 41 |
3 | | 09'50" (+01'13") | 1004 / 3012 | 237 / 42 |
4 | | 09'52" (+01'15") | 1007 / 4019 | 233 / 43 |
5 | | 09'53" (+01'16") | 1004 / 5024 | 227 / 44 |
6 | | 08'37" | 1003 / 6028 | 166 / 69 |
7 | | 09'43" (+01'06") | 1001 / 7029 | 173 / 59 |
8 | | 09'20" (+00'43") | 1009 / 8038 | 160 / 66 |
9 | | 09'11" (+00'34") | 1000 / 9038 | 175 / 62 |
10 | | 09'34" (+00'57") | 1007 / 10046 | 177 / 58 |
11 | | 09'55" (+01'18") | 1005 / 11052 | 168 / 59 |
12 | | 09'44" (+01'07") | 1007 / 12059 | 180 / 56 |
13 | | 09'55" (+01'18") | 1001 / 13061 | 176 / 57 |
14 | | 10'14" (+01'37") | 506 / 13567 | 176 / 55 |
新北市David Weng 翁明才
新北市David Weng 翁明才
新北市David Weng 翁明才