恭喜破PB 半馬 | 01:38:10 | 04:39/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2020-01-19 |
成績 | 01:38:10 |
總名次 | 362 / 8289 |
分組名次 | 133 / 1786 |
平均速度 | 04:39/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'34" (+00'55") | 00:47'13" (+01'05") |
| 00:23'39" (+01'00") |
| 00:23'29" (+00'50") | 00:46'08" |
| 00:22'39" |
|
日期: 2020-01-19 06:10 - 總爬升: 389 m - 地點: 總統府前廣場 - 平均心率: 151 - 卡路里: 1030 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 15°C - 濕度: 83%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'11" (+00'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'27" (+00'14") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'30" (+00'17") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'37" (+00'24") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'47" (+00'34") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'53" (+00'40") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'43" (+00'30") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'39" (+00'26") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'41" (+00'28") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'41" (+00'28") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'42" (+00'29") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'46" (+00'33") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'40" (+00'27") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'42" (+00'29") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'37" (+00'24") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'50" (+00'37") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'20" (+00'07") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'30" (+00'17") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'34" (+00'21") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'23" (+00'10") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'13" | 1000 / 21000 |
22 | | 03'18" | 186 / 21186 |
21.0975K: 01:38:10 (配速:4'39)
前14.5K: 01:08:49 (配速:4'45)
後6.5975K: 0:29:21 (配速:4'27)
賽前宣言: 21K
賽後評分: 整體中規中矩, 但這次衣保寄物處太遠, 然後21K/42K終點跟13K終點不同會讓加油團跑錯地點
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
175.57 km Nike zoom fly3 累積 :
437.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'12" | 00:05'12" |
2 | 04'27" | 00:09'39" |
3 | 04'31" | 00:14'10" |
4 | 04'37" | 00:18'47" |
5 | 04'47" | 00:23'34" |
6 | 04'53" | 00:28'27" |
7 | 04'44" | 00:33'11" |
8 | 04'39" | 00:37'50" |
9 | 04'42" | 00:42'32" |
10 | 04'41" | 00:47'13" |
11 | 04'43" | 00:51'56" |
12 | 04'46" | 00:56'42" |
13 | 04'40" | 01:01'22" |
14 | 04'43" | 01:06'05" |
15 | 04'37" | 01:10'42" |
16 | 04'50" | 01:15'32" |
17 | 04'21" | 01:19'53" |
18 | 04'30" | 01:24'23" |
19 | 04'35" | 01:28'58" |
20 | 04'23" | 01:33'21" |
21 | 04'14" | 01:37'35" |
21.2 | 03'18" | 01:38'12" |