半馬 | 02:13:18 | 06:19/km | 第13半馬官方成績 |
日期 | 2020-11-22 |
成績 | 02:13:18 |
總名次 | 248 / 525 |
分組名次 | 214 / 414 |
平均速度 | 06:19/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'04" | 01:02'29" |
| 00:31'25" (+00'21") |
| 00:31'36" (+00'32") | 01:09'08" (+06'39") |
| 00:37'32" (+06'28") |
|
日期: 2020-11-22 06:30 - 天氣: 前面陰天 濕度高 後面太陽直接要我命 - 平均心率: 160 - 卡路里: 1041 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 23°C - 濕度: 99%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'19" (+00'19") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'21" (+00'21") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'03" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'00" | 1000 / 4000 |
5 | | 06'18" (+00'18") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'12" (+00'12") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'08" (+00'08") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'12" (+00'12") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'34" (+00'34") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'15" (+00'15") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'21" (+00'21") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'21" (+00'21") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'31" (+00'31") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'04" (+00'04") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'17" (+00'17") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'56" (+00'56") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'19" (+00'19") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'06" (+03'06") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'43" (+02'43") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'26" (+00'26") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'45" | 359 / 20359 |
賽前宣言: 預定15K Long配速 6K T配速
不要再爆了= =
賽後評分: 里程嚴重不足 量好很困難嗎?
其他中規中矩 交管不錯
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
113.21 km Mizuno 🈵Mizuno Rider 23 累積 :
1531.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'20" | 00:06'20" |
2 | 06'21" | 00:12'41" |
3 | 06'04" | 00:18'45" |
4 | 06'00" | 00:24'45" |
5 | 06'19" | 00:31'04" |
6 | 06'13" | 00:37'17" |
7 | 06'08" | 00:43'25" |
8 | 06'14" | 00:49'39" |
9 | 06'34" | 00:56'13" |
10 | 06'16" | 01:02'29" |
11 | 06'21" | 01:08'50" |
12 | 06'21" | 01:15'11" |
13 | 06'32" | 01:21'43" |
14 | 06'04" | 01:27'47" |
15 | 06'18" | 01:34'05" |
16 | 06'57" | 01:41'02" |
17 | 06'19" | 01:47'21" |
18 | 09'06" | 01:56'27" |
19 | 08'44" | 02:05'11" |
20 | 06'26" | 02:11'37" |
20.4 | 04'46" | 02:13'20" |