21.3 km | 02:12:34 | 06:13/km日期: 2024-05-11 06:30 - 平均心率: 143 - 卡路里: 1135 Cal - 平均步頻: 188 - 溫度: 24°C - 濕度: 74.8
Pace: 05'02" / 05'13" / 05'24" / 05'28" / 05'41" / 05'37" / 05'37" / 05'59" / 05'58" / 06'03" / 07'46" / 06'36" / 06'42" / 08'21" / 06'54" / 07'29" / 05'34" / 07'26" / 06'41" / 05'56" / 05'45" / 04'52" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'02" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'12" (+00'10") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'24" (+00'22") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'27" (+00'25") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'41" (+00'39") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'36" (+00'34") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'37" (+00'35") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'59" (+00'57") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'58" (+00'56") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'02" (+01'00") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'45" (+02'43") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'36" (+01'34") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'41" (+01'39") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'21" (+03'19") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'54" (+01'52") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'28" (+02'26") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'34" (+00'32") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'25" (+02'23") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'40" (+01'38") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'55" (+00'53") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'45" (+00'43") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'49" | 284 / 21284 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~130 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 130~146 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 146~151 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 151~160 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 160~165 | 97.5~100% |
最大心率為165 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
152.09 km adidas pro 3 累積 :
551.1 kmTCX 2.0 上傳 | 6 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'02" | 00:05'02" |
2 | 05'13" | 00:10'15" |
3 | 05'24" | 00:15'39" |
4 | 05'28" | 00:21'07" |
5 | 05'41" | 00:26'48" |
6 | 05'37" | 00:32'25" |
7 | 05'37" | 00:38'02" |
8 | 05'59" | 00:44'01" |
9 | 05'58" | 00:49'59" |
10 | 06'03" | 00:56'02" |
11 | 07'46" | 01:03'48" |
12 | 06'36" | 01:10'24" |
13 | 06'42" | 01:17'06" |
14 | 08'21" | 01:25'27" |
15 | 06'54" | 01:32'21" |
16 | 07'29" | 01:39'50" |
17 | 05'34" | 01:45'24" |
18 | 07'26" | 01:52'50" |
19 | 06'41" | 01:59'31" |
20 | 05'56" | 02:05'27" |
21 | 05'45" | 02:11'12" |
21.3 | 04'48" | 02:12'34" |