17.8 km | 04:01:57 | 13:36/km日期: 2016-08-21 05:12 - 總爬升: 415 m - 地點: 阿里山 - 天氣: 晴霧 - 平均心率: 126 - 卡路里: 2941 Cal - 總步數: 19847 - 平均步頻: 82 - 平均步幅: 89 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 88%
Pace: 10'40" / 10'52" / 11'39" / 10'47" / 10'43" / 08'47" / 10'49" / 12'34" / 49'37" / 11'09" / 12'02" / 12'26" / 12'27" / 11'39" / 11'21" / 10'41" / 07'50" / 20'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 10'38" (+02'46") | 1002 / 1002 | 115 / 81 |
2 | | 10'53" (+03'01") | 1007 / 2009 | 121 / 75 |
3 | | 11'28" (+03'36") | 1005 / 3015 | 105 / 82 |
4 | | 10'44" (+02'52") | 1004 / 4020 | 107 / 86 |
5 | | 10'44" (+02'52") | 1004 / 5024 | 104 / 89 |
6 | | 08'45" (+00'53") | 1004 / 6029 | 116 / 97 |
7 | | 10'42" (+02'50") | 1001 / 7031 | 108 / 85 |
8 | | 12'33" (+04'41") | 1000 / 8032 | 82 / 96 |
9 | | 49'20" (+41'28") | 1008 / 9040 | 21 / 92 |
10 | | 11'08" (+03'16") | 1002 / 10042 | 115 / 77 |
11 | | 11'55" (+04'03") | 1006 / 11049 | 91 / 91 |
12 | | 12'20" (+04'28") | 1006 / 12056 | 78 / 103 |
13 | | 12'22" (+04'30") | 1004 / 13061 | 93 / 86 |
14 | | 11'34" (+03'42") | 1005 / 14066 | 81 / 106 |
15 | | 11'23" (+03'31") | 1006 / 15073 | 86 / 101 |
16 | | 10'31" (+02'39") | 1004 / 16078 | 92 / 103 |
17 | | 07'52" | 1007 / 17085 | 139 / 90 |
18 | | 20'17" (+12'25") | 773 / 17859 | 57 / 85 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
8月累積里程 :
52.31 km MIZUNO WAVE RIDER 18 SW(紅漸黑) 累積 :
1196.8 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'40" | 00:10'40" |
2 | 10'52" | 00:21'32" |
3 | 11'39" | 00:33'11" |
4 | 10'47" | 00:43'58" |
5 | 10'43" | 00:54'41" |
6 | 08'47" | 01:03'28" |
7 | 10'49" | 01:14'17" |
8 | 12'34" | 01:26'51" |
9 | 49'37" | 02:16'28" |
10 | 11'09" | 02:27'37" |
11 | 12'02" | 02:39'39" |
12 | 12'26" | 02:52'05" |
13 | 12'27" | 03:04'32" |
14 | 11'39" | 03:16'11" |
15 | 11'21" | 03:27'32" |
16 | 10'41" | 03:38'13" |
17 | 07'50" | 03:46'03" |
17.8 | 20'33" | 04:01'57" |