2.7 km | 00:20:01 | 07:30/km日期: 2024-08-13 18:25 - 平均心率: 98 - 卡路里: 141 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 30°C - 濕度: 79.6
Pace: 07'35" / 07'24" / 07'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'34" (+00'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'23" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'35" (+00'12") | 665 / 2665 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
8月累積里程 : 443.84 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'35" | 00:07'35" |
2 | 07'24" | 00:14'59" |
2.7 | 07'32" | 00:20'00" |