28.0 km | 02:36:02 | 05:34/km日期: 2024-11-02 16:59 - 平均心率: 143 - 卡路里: 2009 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 24°C - 濕度: 83.4
Pace: 05'05" / 05'17" / 05'15" / 05'19" / 05'29" / 05'29" / 05'29" / 05'28" / 05'24" / 05'29" / 05'23" / 05'27" / 05'28" / 06'07" / 05'16" / 05'22" / 05'19" / 05'19" / 05'15" / 05'23" / 05'54" / 06'30" / 06'07" / 06'00" / 05'54" / 06'00" / 05'52" / 05'41" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'05" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'16" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'15" (+00'10") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'18" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'29" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'28" (+00'23") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'29" (+00'24") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'27" (+00'22") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'31" (+00'26") | 205 / 8205 |
10 | | 05'22" (+00'17") | 1000 / 9205 |
11 | | 05'28" (+00'23") | 1000 / 10205 |
12 | | 05'22" (+00'17") | 1000 / 11205 |
13 | | 05'26" (+00'21") | 1000 / 12205 |
14 | | 05'28" (+00'23") | 1000 / 13205 |
15 | | 06'08" (+01'03") | 1000 / 14205 |
16 | | 05'16" (+00'11") | 1000 / 15205 |
17 | | 05'17" (+00'12") | 1000 / 16205 |
18 | | 05'21" (+00'16") | 1000 / 17205 |
19 | | 05'18" (+00'13") | 1000 / 18205 |
20 | | 05'15" (+00'10") | 1000 / 19205 |
21 | | 05'23" (+00'18") | 1000 / 20205 |
22 | | 06'02" (+00'57") | 1000 / 21205 |
23 | | 06'23" (+01'18") | 1000 / 22205 |
24 | | 06'12" (+01'07") | 1000 / 23205 |
25 | | 05'57" (+00'52") | 1000 / 24205 |
26 | | 05'55" (+00'50") | 1000 / 25205 |
27 | | 05'59" (+00'54") | 1000 / 26205 |
28 | | 05'47" (+00'42") | 1000 / 27205 |
29 | | 05'41" (+00'36") | 798 / 28004 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 127~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~174 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 174~180 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 180~191 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 191~196 | 97.5~100% |
最大心率為196 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
202.97 km 安踏 馬力1.5 - 赤色雲霞 累積 :
69.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'05" | 00:05'05" |
2 | 05'17" | 00:10'22" |
3 | 05'15" | 00:15'37" |
4 | 05'19" | 00:20'56" |
5 | 05'29" | 00:26'25" |
6 | 05'29" | 00:31'54" |
7 | 05'29" | 00:37'23" |
8 | 05'28" | 00:42'51" |
9 | 05'24" | 00:48'15" |
10 | 05'29" | 00:53'44" |
11 | 05'23" | 00:59'07" |
12 | 05'27" | 01:04'34" |
13 | 05'28" | 01:10'02" |
14 | 06'07" | 01:16'09" |
15 | 05'16" | 01:21'25" |
16 | 05'22" | 01:26'47" |
17 | 05'19" | 01:32'06" |
18 | 05'19" | 01:37'25" |
19 | 05'15" | 01:42'40" |
20 | 05'23" | 01:48'03" |
21 | 05'54" | 01:53'57" |
22 | 06'30" | 02:00'27" |
23 | 06'07" | 02:06'34" |
24 | 06'00" | 02:12'34" |
25 | 05'54" | 02:18'28" |
26 | 06'00" | 02:24'28" |
27 | 05'52" | 02:30'20" |
28 | 05'41" | 02:36'01" |
28.0 | 04'08" | 02:36'02" |